| No | Nom | Dist. Poids  | 
    Sexe age  | 
		Co | Jockey Entraineur  | 
	Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVATREE PARIS | 56.5 | F2 | 10 | Santiago Mlle D. Gavilan Mme S.  | 2p2p3p3p4p3p | 3.8 | 
| 2 | WALMORYA | 58 | F2 | 2 | Forest M. Artu (s) D.  | 6p14p | 49.0 | 
| 3 | ZOULIKA | 58 | F2 | 3 | Journiac H. Barberot (s) Y.  | 8p2p | 8.2 | 
| 4 | ESIOL | 58 | F2 | 5 | Grandin Mar. Gadbin (s) L.  | 5p | 5.9 | 
| 5 | TYKA | 58 | F2 | 6 | Trolley De Prevaux G. Schoenherr Mme D.  | 4p5p | 9.5 | 
| 6 | SCHIZZO | 58 | F2 | 9 | Le Quilleuc S. Estrabol A.  | 10p5p10p8p | 66.0 | 
| 7 | LADY SOFIA | 58 | F2 | 7 | Piccone T. Pantall (s) Ha.  | 3p8p | 5.8 | 
| 8 | BAYOUQUEEN | 56 | F2 | 8 | Veron F. Lemer (s) G.  | 16.0 | |
| 9 | AMUSANTE | 56 | F2 | 4 | Gutierrez Val A. Sogorb P.  | 13.0 | |
| 10 | JOYPHORIA | 56 | F2 | 1 | Besnier H. Cottier P.  | 5.7 | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.