| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMILLA DE BRION | 2850 | F6 | 4 | Abrivard M. Abrivard M. | (25)2a5a2a0aDmDa(24)Da6a0a0aDa1a | 13.0 |
| 2 | KALINE DE COSSE | 2850 | F6 | P | Nivard F. Leduc A. | 1a4a1a(25)7a9a9a3a7a4a(24)2a8a2a | 6.7 |
| 3 | KYA D'ERABLE | 2850 | F6 | 4 | Abrivard A. Guarato S. | 4a0a(25)2a0a5a4a2aDa3m5a3a7a | 15.0 |
| 4 | KYRA D'ESSARTS | 2850 | F6 | 4 | Lagadeuc F. Lagadeuc R. | 5a(25)6a6a1a6a8a0a2a2a(24)7a4a2a | 10.0 |
| 5 | KASTA DU RIB | 2850 | F6 | 5 | Perron N. Hallais J. | 9m(25)3m0a4mDa2a0a8a2a8a9a5a | 36.0 |
| 6 | KALINKA DU BREUIL | 2850 | F6 | 25 | Hue R. Ent. R. D. Hue S.e. | 3a1a(25)3a8a0a3a9a3a0a6a3a2a | 15.0 |
| 7 | INTRIGUE DE VIETTE | 2850 | F8 | Henry Ch. Henry Ch. | (25)1a2a0a1a3a5a5a7a8a4a0a6a | 87.0 | |
| 8 | KABALVA | 2850 | F6 | A | Delacour P. A. Delacour G. | 0a4a(25)4a0a5a4a9a5a9a6aDa0a | 18.0 |
| 9 | KASSIOPEE DREAM | 2850 | F6 | David Kev. David L.m. | Da(25)Aa2a6aDaDa4a0a2a5a2a2a | 75.0 | |
| 10 | KINDY DU VIVIER | 2850 | F6 | 4 | Collette A. Ernault S. | 0a8a(25)0a0a2a1a4a9a0a(24)Da3a9a | 14.0 |
| 11 | KOREA | 2850 | F6 | 4 | Douaneau E. Mottier M. | (25)2m1m3aDa0a5aDa9mDa2a(24)1a5a | 43.0 |
| 12 | KILLARNEY | 2850 | F6 | 4 | Congard R. Bazire N. | (25)Da0a5aDaDa1a7aDa7aDaDa4a | 26.0 |
| 13 | KOTKITA GIRL | 2850 | F6 | 4 | Raffin E. Dreux Y. | Da0a(25)8a1a1a6aDaDa0aDa2a0a | 7.2 |
| 14 | KOSY D'ERONVILLE | 2850 | F6 | 4 | Rebeche A. Meunier S. | 0a(25)Da0a4a4aDa6aDa8a4a4a5a | 32.0 |
| 15 | KATINKA COTON | 2850 | F6 | 4 | Lamy R. Lessieu G. | 5a2a1a4a(25)9a3a0a1a0a2aDaDa | 14.0 |
| 16 | KALINDA DU PARC | 2850 | F6 | 4 | Martin G. Desmottes A. | 7a9a(25)7a0a0a4a1a(24)5a3a6a2a2a | 4.1 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.