| No | Nom | Dist. Poids  | 
    Sexe age  | 
		Co | Jockey Entraineur  | 
	Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HISTO CHOP | 58 | H2 | 6 | Veron F. Lemer (s) G.  | 7p | 23.0 | 
| 2 | ROCK YOUR SOUL | 54.5 | H2 | 5 | Damour Mme C. Estrabol A.  | 8p8p | 53.0 | 
| 3 | KOHAKOU | 56.5 | H2 | 7 | Lopes Duarte Nun. M. Martins Novais T. J.  | 4p1p4p5p | 7.8 | 
| 4 | GARTREE | 58 | M2 | 1 | Guedj-gay G. De Montzey O.  | 4p | 8.4 | 
| 5 | CAMPOMANES | 58 | M2 | 2 | Grandin Mar. Montenegro Rc.  | 6p | 9.7 | 
| 6 | SAND SWEEPER | 58 | M2 | 8 | Foulon M. Montenegro Rc.  | 10p | 50.0 | 
| 7 | WESTMINSTER COYOTE | 58 | M2 | 9 | Piccone T. Pantall (s) Ha.  | 2p5p | 1.7 | 
| 8 | ZARAK STUD CEN | 58 | M2 | 3 | Seguy V. Olave Valdivielso P.  | 5p | 23.0 | 
| 9 | MARKOS | 56 | M2 | 4 | Gutierrez Val A. Sogorb P.  | 9.0 | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.