| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTALE TONIC | 2750 | F6 | P | Martiniere Th. Langlois N. | 5aDaDa(25)7aDaDaDa3a3aDa7aDa | NC |
| 2 | KOCCINELLE | 2750 | F6 | 4 | Foucault V. Lebois D. | 0a(25)Da3a3a1a1a4a3a1aDaDa(24)6a | NC |
| 3 | KAPRIJKE CALENDES | 2750 | F6 | 4 | Laisis D. Laisis D. | 5a1a(25)7a4a1a1a5a9a8a3a0a7a | NC |
| 4 | KOKONUT BAINDOR | 2750 | F6 | Criado M. Bazire S. | Da9a(25)Dm8a9a5a1aDm0a8a6aDa | NC | |
| 5 | KIERA MAGIC | 2750 | F6 | 4 | Goetz B. Goetz B. | 8a3a(25)6a7a2a8a6aDa4a1a3a5a | NC |
| 6 | KALINE DU BOULAY | 2750 | F6 | Gergouil Mat. Travert C. | (25)Da1aDm5a9a7a5a0aDa8a4a0a | NC | |
| 7 | KARESSE D'EURVAD | 2750 | F6 | 25 | Charlot M. X. X. Charlot M. | Da(25)0aDa8a7a6a6a0a8a3a9a0a | NC |
| 8 | KORALIE D'ISQUES | 2750 | F6 | 4 | Goetz Lou. Bouvier C. | 1a7a2a(25)Dm2a0a4aDa0aDaDa8a | NC |
| 9 | KAVALE DE BOLERO | 2750 | F6 | 4 | Clozier Eti. Bouvier C. | 2aDa0a(25)0a9a0a8aDa2a3a6aDa | NC |
| 10 | KOCCINELLE BEY | 2750 | F6 | Bord T. Lebois D. | Da9a(25)DmDaDaDaDa3aDaDaDa3a | NC | |
| 11 | KALINE BEY | 2750 | F6 | A | Geray P. Lebois D. | 9a5a(25)8aDa1a5a9a7aDa5a8aDa | NC |
| 12 | KATCHINA DUEM | 2750 | F6 | 4 | Chavatte J. Chavatte J. | 3a4a(25)9a0aDa6a1a4a0a6a0a3a | NC |
| 13 | KEADYE CASH DU DAN | 2750 | F6 | 4 | Le Moel Pie. Ent. Grasset S.b. | Da7a(25)6a0a0aDaDaDa8a2a9aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.