No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHOL SMART | 2000 | F5 | Boom Bem. Bos T. | 4a7aDa7a8a3a3a(24)3a4a4aDa5a | 108.0 | |
2 | OAKLEY VRIJTHOUT | 2000 | M4 | Heijnen Nie. Heijnen R.j. | 2a3a2a4a2a4aDa3a4a(24)2aDa5a | 10.0 | |
3 | CORSA'S TITAN | 2000 | H3 | Van Rijn Jaa. Engwerda J. | 1a | 2.6 | |
4 | PROFILES BY FINISH | 2000 | H3 | Mieras J. Tesselaar D. | Da2a1a | 3.3 | |
5 | FAR WEST FONT | 2000 | H4 | Tesselaar D.p. Tesselaar D. | Da1a(24)8a(23)5a4a5a | 13.0 | |
6 | FAST MONEY AS | 2000 | M4 | Te Pas B. De Mare C.h. | 7a(24)4a6a(23)3a6aDa | 43.0 | |
7 | OBEAU LOBELL | 2000 | H4 | Van Toor R. Van Toor R. | 4aDa3a2a(24)9a8a3a2a2aDaDa | 16.0 | |
8 | NICK H | 2000 | H5 | Hetteling Jr C. Hetteling Jr. C. | 5a4a4a6aDa3a6aDa8a(24)Da7a3a | 71.0 | |
9 | OLIGNY BOKO | 2000 | F4 | ![]() | Verkaik F. Langeweg H.w. | 1a4a4a3a1a1a(24)3aDa1a4a | 6.5 |
10 | DIVO MANUEL | 2000 | H6 | Knoll Jer. Knoll R. | Da2a4aDaDa(24)2a4a6a3aDa8a3a | 17.0 | |
11 | NOBEL BM | 2000 | M5 | ![]() | De Haan P. De Haan P. | 6a7a1a7a5a(24)1a3a3a3a1a5a4a | 72.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.