| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABRIEL | 2300 | H6 | 4 | Cinier D. Cinier D. | Da7aDa2a0a5a(25)0a5a3a0aDa2a | NC |
| 2 | KALIE WOOD | 2300 | F6 | A | Feron J. Ch. Darondel F. | 5a5aDa2a1a3a(25)2a0a3a6a9aDa | NC |
| 3 | KATCHINA | 2300 | F6 | 4 | Repichet P. Repichet P. | 2a2a2aDa1a(25)4a3aDa9a2a2aDa | NC |
| 4 | KALGARY | 2300 | H6 | 4 | Ensch N. Ensch N. | 1a6a7a(25)Da1a3a2a4a0aDaDaDa | NC |
| 5 | KOUGAR DE SIMM | 2300 | H6 | Thonnerieux K. Thonnerieux K. | 1aDa1a1a6a(25)1a5a2a3a4a1aDm | NC | |
| 6 | KASGAGNAT | 2300 | H6 | Machet Que. Machet Q. | 5a1a(25)Da2a9a5a6a3a3a1a1a2a | NC | |
| 7 | KOCKTAIL LOVE | 2300 | M6 | 4 | Briand ThÉ. Garcia L. | 4a3a9aDa(25)Da7aDa0aDa9aDaDa | NC |
| 8 | KALLISTEE | 2300 | F6 | 4 | Cormy Martin Cormy M. | 4a0a2a3a3a2a1a4a(25)Da7a7a4a | NC |
| 9 | KITKO TEJY | 2300 | H6 | Cinier N. Cinier D. | Da2a1a7aDa1a2a7a(25)6a1a4a2a | NC | |
| 10 | KING FROMENTRO | 2300 | H6 | 25 | Bekaert D. Mourlon R. | 8a(25)3a6a3a5aDa3a7a3aDa2a3a | NC |
| 11 | KANTOR DU VIVIER | 2300 | H6 | Vercruysse P. Le Vexier R. | 4a5aDaDa(25)DaDaDa7a8a7a2a3a | NC | |
| 12 | KNOW EVER | 2300 | H6 | 4 | Gelormini G. Guarato S. | 3a1a2a(25)DaDa6a1a4aDa1a1aDa | NC |
| 13 | KING'S DAY | 2300 | H6 | 4 | Gout Th. Gout E. | 3m0aDm3mDa0a6a(25)6a5a6a2a7a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.