| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT'S GREAT | 69 | F4 | Defontaine Q. Lageneste & Macaire (s) | 1s3h1s1s(25)1h1h4h | NC |
| 2 | BRAQUEUR | 64 | H4 | Salmon L. Chaille-chaille & Pamart (s) | 2s3s2sAh | NC |
| 3 | MASTER VILLE AQ | 68 | H4 | Renard A. Jumelle H. | 1s10h1h1h(25)1p4p3p4p | NC |
| 4 | DIEGO NOLIMIT | 67 | H4 | Richard G. Chaille-chaille & Pamart (s) | 4h7h3hAh | NC |
| 5 | ENEKO ARITZA | 67 | H4 | Zuliani L. D' Andigne E. | 1h8h4h | NC |
| 6 | MIRAGE DES OBEAUX AQ | 67 | H4 | Re G. Fourcy (s) T. | 2h3h5h9h(25)2p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.