| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACADI D'ARGILIN | 2750 | H6 | 25 | Andre A. De Grave P.f. | 0a0a4a5a5a3a3aDm3m4a3m0a | 78.0 |
| 2 | ISOLINA | 2750 | F7 | 4 | Saussaye V. Lecroq D. | 4m7m5m2mDm3mDm1m3m0m4mDm | 29.0 |
| 3 | JAGUAR DE KARA | 2750 | H6 | P | Ploquin Pau. Ph. Ent. Allard S.e. | 0a1m6mDa5aDa7m3m(24)4mDa2mDa | 2.1 |
| 4 | IDOLE STAR | 2750 | F7 | 4 | Rebeche A. Grimault A.p. | 2a6a9a9a0a6a1a7a1a4a8a2a | 26.0 |
| 5 | JUNE D'ERABLE | 2750 | F6 | A | Lagadeuc F. Thomain C. | 8a0a1a7a9a7a8aDa7a3a8aDa | 26.0 |
| 6 | JIHERE DU PORET | 2750 | H6 | A | Rochard B. Gillot G. | 8mAm1mDm8mDmDmDm1mDm2m0m | 6.6 |
| 7 | HEIDI DU BISET | 2750 | F8 | 25 | Vlaemynck Debost Tom Houel G. | 4a0a4a5a9a4a4a5aDa7a0a(24)3m | 90.0 |
| 8 | JADE DU PARC | 2750 | F6 | 4 | Frecelle Cl. Lecellier P. | 4m3m7mDmDm3m4m3m4m1mDm6m | 10.0 |
| 9 | JADE DU CEDRE | 2750 | F6 | 7 | Lamy A. Thomain C. | Dm3m2m0a1m3mDm1mDmDm8m4m | 7.7 |
| 10 | JOKE DE CHENU | 2750 | F6 | 25 | Marty R. Baudouin J.m. | 0a0mDa5m5m0a2m8m3m1m1m1m | 34.0 |
| 11 | JAZZMAN IDEF | 2750 | H6 | A | Lecoq Mme Lou A. Donio M. | 4m0a2m1mDm5mDm1mDm2m1m1m | 14.0 |
| 12 | JUBLA VIKING | 2750 | F6 | 5 | Collette A. Brohier D. | 9mDmDm4m2m5mDm1m1mDm7m6m | 10.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.