No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNWAY | 71 | H7 | Lefebvre Mr C. Le Geay P. | 5s1h1h(23)As4s3h2sAs5s2h(22)2s1s | NC |
2 | BEAU GOSSE | 68 | H10 | Frost Mlle B. Quinton (s) P. | 4h2h(23)5h2h1h(22)4h2h(20)4h2h1h1h2h | NC |
3 | AUTHORYTY SEVEN | 68 | H5 | Brechet Léo P. Gallorini Mme I. | Ts(23)2h2h(22)2h3h3h | NC |
4 | MANCHEGO | 67 | H8 | Reveley J. Clayeux (s) E. | 9h1s4s(23)2s1h1h3s5hAs1sAh(22)3h | NC |
5 | GLASGOW DU BERLAIS | 67 | H6 | Dubourg K. Lageneste & Macaire (s) | 1s1s1h1s(23)2s2s3s(22)6s3s(21)3h4h7h | NC |
6 | EADREAM | 66 | F6 | Defontaine Q. Herpin (s) Ch. | 2h1s5s1h7s3s6s2s8h(23)4h6h7h | NC |
7 | YOUTWO GLASS | 67 | H7 | Zuliani L. Mele Mme D. | 10s9s5sAs1s5s2s1s(23)1h7s6s1s | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.