| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY DREAM | 2700 | M3 | Dubois J.ph. Dubois J.p. | 7a3a4a1a2a7a3a6a2a | 31.0 |
| 2 | MARQUIS DU CHENE | 2700 | M3 | Ploquin Pau. Ph. Le Mer J. | 3aDa1aDa3a2aDa4aDa9a | 49.0 |
| 3 | MINUTY DUS | 2700 | M3 | Bazire N. Bazire N. | 8a1a6a1aDa2a | 9.2 |
| 4 | MYSTIC DE REUX | 2700 | M3 | Duvaldestin Théo Duvaldestin Th. | Da1a1a1a | 1.8 |
| 5 | MISTER PARKER | 2700 | M3 | Verva Pie. Y. Mollema A.j. | Da0a1a1a8a1aDa2a2a(24)Da | 48.0 |
| 6 | MILORD DE BUY | 2700 | H3 | Beauvais T. Buhigne C. | 2a6a9a3a1a3a1a6a | 43.0 |
| 7 | MISTER YELLOW | 2700 | M3 | Abrivard A. Ent. Souloy S.f. | 3a2a8a1a4a3a8a2a | 53.0 |
| 8 | MEGINO | 2700 | H3 | Rochard B. Rochard P.y. | 6a2a1aDa4a1a2a | 15.0 |
| 9 | MOURILLON | 2700 | H3 | Mottier M. Mottier M. | 1a1a1a | 13.0 |
| 10 | MAGIC INSTINCT | 2700 | H3 | Desmottes A. Desmottes A. | 6aDa2a1a2a3a1a(24)8a7a9a | 19.0 |
| 11 | MAJOR MESLOIS | 2700 | M3 | Nivard F. Nivard F. | 5a1aDaDm6m2a8a8a2aDa2a3a | 13.0 |
| 12 | MENTOR DE PLAY | 2700 | M3 | Blandin F. Blandin F. | 6a8a3a7a2a6a2a4a5a3a2a(24)Dm | 40.0 |
| 13 | MAGIC CASH | 2700 | H3 | Monthule Hug. Guarato S. | 1a1a3aDa1a | 20.0 |
| 14 | MUST DE CHANLECY | 2700 | H3 | Raffin E. Monclin J.p. | 5m2m3m2a4aDa2a2a | 33.0 |
| 15 | MELKIOR CASTELLE | 2700 | H3 | Lagadeuc F. Meunier S. | 2aDaDaDa2aDaDa3aDa1a5a4a | 33.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.