| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKTIS | 2300 | H7 | Dalen Dag S. Klomstad Beate Halvei | 8a9a4aDm5a0a(25)9a6a8aDa0a6a | NC |
| 2 | MERKLIN | 2300 | H9 | Solhus Atl. Blokkeskar Ole | 9a8a10a5a4a6a12a8a4a4a2a5a | NC |
| 3 | RUNA | 2300 | F7 | Bugge Mme Ver. Nielsen Alf | 11a4a(25)9a0a5a10a0a4a3a0a3a0a | NC |
| 4 | TUSTNA FAKSEN | 2300 | H5 | Samdal Mar. B. Samdal Erik | 1a4a5a4a2a5a(25)2a1aDa1a2a2a | NC |
| 5 | JARDAR JR. | 2300 | H7 | Mjoen Tho. Riseth Kare | 2a8a7a2a5a7a2a3a7a7a3aDa | NC |
| 6 | VALLE KODIN | 2300 | M4 | Blekkan Jom. Blekkan Jomar | 5a1a1a1a10a1a1a1a1a(25)1a1a | NC |
| 7 | B.B. PAVE FLAX | 2300 | M5 | Mogset Mme Kri. Mogset John | (25)4a3a1a4a(24)Aa4aDa1a1a1a1a1a | NC |
| 8 | OVE | 2300 | H7 | Sjoner Arv. Aune Olav | 8a5a6a4a(25)1a1a3a2a1a2a0a4a | NC |
| 9 | SKJEGGE ROSA | 2300 | F10 | Bjornbeth Mme Rag. Oksvold Ketil | 7a2aDa0a1a(25)7a10a8aDa1aDa0a | NC |
| 10 | HOLTER SJUR | 2300 | H7 | Krangsas Mme Jen. R. Krangsas Jenny R. | 4a2a5a1a1a1a4a(25)8aAa(24)1a6a4a | NC |
| 11 | NOSSUM ARN | 2300 | H6 | Kjosnes Odd A. Kjosnes Odd Arne | 6a4aDa4a5a7aDa3a2a5a6a1a | NC |
| 12 | DRAGELOPEREN | 2300 | H7 | Garberg Bjo. Garberg Bjorn | 8a9a3a8a8a5a9a2a4a2aDa1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.