| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONESSA CI | 2650 | F4 | Riera Vaquer Adr. Vaquer Mateu Geb Staschel Jeannette | 5a4a2a2a2a0a2a0a0a1a7a4a | 9.1 |
| 2 | JOKER D'ARLAU | 2650 | H6 | Guasch Capo P. Tous Martorell Bartolome Juan | 5a7a4a7a0aDa7a4aDaDa4a6a | 30.0 |
| 3 | MITAKA MARTINOV | 2650 | M3 | Frontera Pocovi A. Nikolov Kolev Ivan | 2a1a3aDaDaDa0a1a0a7a(24)2a1a | 2.2 |
| 4 | JULIETTE ORANGE | 2650 | F6 | Llobet Riera B. Llobet I Riera Bartomeu | Da5a2aDa4aDa3aDa5a4aDa0a | 19.0 |
| 5 | JENTY A | 2650 | H6 | Mestre Suner M. Abad Perez Daniel | 1aDa4aDa6a6a6a4a0a7a5a4a | 5.6 |
| 6 | LASS DE FONT | 2650 | M4 | Andreu Adrover G. Gomila Llodra Jaime | DaDa2aDa2aDa1a2a(24)2a1a1aDa | 4.1 |
| 7 | LIBERTY CT | 2650 | F4 | Riera Bennasar Gui. Riera Bennasar Guillermo | 5a5aDa1a5a4a6a0a2a1a3a3a | 14.0 |
| 8 | LAMBORGHINI BRANCH | 2650 | M4 | Oliva Suau A. Oliva Suau Andreu | DaDaDa5aDa0a5a0a6aDa4a0a | 29.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.