| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELEUC DU DOUAROU | 2450 | H4 | 25 | Rochard B. Ent. Herleiksplas S.m. | 0a8a0a3a1a2a0a(25)0aDa1a7a | NC |
| 2 | MAGNUM DU LEVANT | 2450 | H4 | 25 | Barrier A. Carpentier B. | Dm1mDmDmDa1a5aDaDa(25)3a5aDa | NC |
| 3 | MAHORA QUEEN | 2450 | F4 | P | Placier O. Lelievre E. | 3a2aDa2aDa7a(25)Da5a3a7a1a4a | NC |
| 4 | MAHARADJAH ROYAL | 2450 | H4 | 5 | Rebeche A. Martens G. | 0a1m3m4m6m0aDm(25)7m3mDm4m4m | NC |
| 5 | MAMBO BLANC | 2450 | H4 | 5 | Lelievre Meh. Leblanc K. | Dm4mDm6mDm7mDm1m3m(25)1m1mDm | NC |
| 6 | MA JOLIE CHOSE | 2450 | F4 | 4 | Mottier M. Mottier C. | 1mDaDa1mDa0aDaDa2aDa(25)7aDa | NC |
| 7 | MONALYSA DU ROEN | 2450 | F4 | 4 | Hardy Mlle NoÉ. Hardy S. | 5mDm7m0a(25)8m7m7m3m3m1m5m7m | NC |
| 8 | MOMINETTE | 2450 | F4 | 25 | Pasquier S. E. Lefevre B. | 6mDa8m1m2m0aDm7a8a6m(25)6m7m | NC |
| 9 | MOLLY WHITE | 2450 | F4 | Dersoir-habib W. Larue R.c. | 0aDm8aDmDm8aDmDm4m2mDaDa | NC | |
| 10 | MAGIC DE TILLARD | 2450 | H4 | 4 | Fauchon Mlle L. Renault V.t. | 2m5m5m2m3m5m0a4a6a(25)2a5a2a | NC |
| 11 | MARGATE | 2450 | F4 | 25 | Lamy A. Dieudonne S. | 5a5a6a2m1m2aDa2a9a2a4a(25)5a | NC |
| 12 | MULANE DU BOCAGE | 2450 | F4 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Dollion A. | 6a0a3a3a6aDa7a3a5aDaDa7a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.