| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOET DE FONT | 2650 | H4 | Binimelis Pena M.a. Binimelis PeÑa Miguel Angel | 1a3a(24)Da7a1a | NC | |
| 2 | LE CASINO ROYALE | 2650 | H5 | A | Ginard Jurgens Mme V.a. Sureda Santandreu Guillermo | 6a0a3a0a0a(25)6a5aDaDaDa4aDa | NC |
| 3 | MAGENTA D'ESCAFI | 2650 | F4 | 4 | Perpinan Martin Enr. Vecina Diaz Francisco | 0a3a5a(25)8aDa2a1a2a1a7a7a7a | NC |
| 4 | L'ENCANT ROYAL GF | 2650 | H5 | Andreu Mesquida A. Izquierdo Martinez Felipe | 2aDa1a(25)0a0a6a3a2aDaDaDaDa | NC | |
| 5 | LAUDA LLINARITX | 2650 | F5 | Pastor Mesquida J. Pastor Mesquida Juan | 6a7a(25)0a4a0a5a4a7a3a0a5a5a | NC | |
| 6 | LODYSEAS | 2650 | M5 | Forteza Riera Jau. Sagrera Segui Bernardo | (25)Da7aDa5a6a1a6a3a1a1a(24)Da4a | NC | |
| 7 | MOET DEL SOL | 2650 | F4 | 4 | Mestre Suner M. Abad Perez Daniel | 2a2a3a4a4a(25)1a1a6a5a3a2a1a | NC |
| 8 | MON AMI | 2650 | M4 | Andreu Adrover G. Andreu Adrover Guillermo | 1a3a3a(25)4a4a2a1aDa2a7a4a2a | NC | |
| 9 | MAHOU SP | 2650 | H4 | P | Riera Rossello Ant. Matas Mestre Rafael | 5a3a1a5aDa(25)Da5a6a1a1a0a6a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.