| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIL MISTER | 2100 | H5 | Zanderigo Mme Jul. Zanderigo M. | 5a8a6aDaDa9a8aDa2aDa(24)3a2a | NC |
| 2 | GRACE DU BISSON | 2100 | F9 | Zanderigo M. Zanderigo M. | 6a4a5a5a2a8a5a4a6a6a4a(24)6a | NC |
| 3 | HEROS DE BRY | 2120 | H8 | Carsten M. Sascha Fischer | 4a1a6aDaDaDaDaDa4a(24)DaDaDa | NC |
| 4 | IMPENSABLE | 2120 | H7 | Brandstatter Hub. J. Sascha Fischer | 3a2aDa6a5a6a(24)3aDaDa5a4a2a | NC |
| 5 | IATHENUS DAY | 2140 | H7 | Fischer C. Schub M. | 1a1a1a2a1a3a1aDaDa1a6a1a | NC |
| 6 | FULL D'AMOUR | 2140 | H10 | Sykora H. Sykora H. | 5a4aDa4a2a4a2a2a5a(24)2a3a4a | NC |
| 7 | INVICTUS MENCOURT | 2140 | H7 | Mayr Ger. Cornelia Mayr | 2a4a6a2a(24)5a6a3a4a5a1a2a3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.