| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGGER ATOUT | 2000 | H7 | Nimczyk M. Mollema A.j. | DaDm4a1a2aDa3a(25)2a4aDa4a2a | NC | |
| 2 | FEELING SKY | 2000 | H11 | 4 | Prange W. Wolfgang Prange | 2a6a5a6a(25)3a5a4aDa3a3a3a3a | NC |
| 3 | DESIDERIO | 2000 | H6 | 4 | Bock Mme M. Robert Gramuller | 4a1a1a1a3a2a1a1a(25)1a2a7a2a | NC |
| 4 | RUSSEL | 2000 | H8 | De Beer R. Ronald De Beer | 2m4a7a3m1m0m(25)Dm7a5m2a1m3a | NC | |
| 5 | IDO D'AGICE | 2000 | H8 | 4 | Schrodl B. Schrodl B. | 1a1a1m1a1a2a(25)DmDm4a1aDa1a | NC |
| 6 | FLASH DE JOUX | 2000 | H11 | Spangenberg D. Hans Joachim Tipke | 5a(21)1a2a0a2a2a(20)DmDmDa6a7a0a | NC | |
| 7 | ITO | 2000 | M9 | Holzschuh J. Holzschuh J. | 5a4a5a4a7a7a5a(25)8aDa6a4a1a | NC | |
| 8 | GOOD HAUFOR | 2000 | H10 | Den Dubbelden D. Den Dubbelden D. | 4a2a6a9a3a4a6a(25)9a5a8a3a5a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.