No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE GOLDEN SCENERY | 61 | H8 | 12 | Badel A. A S Cruz | 6p6p5p7p6p7p7p5p11p(24)9p11p7p | NC |
2 | MICKLEY | 60.5 | H4 | 4 | Thompson B. J Size | 2p5p4p4p8p14p10p5p4p6p12p(24)1p | NC |
3 | TOURBILLON PRINCE | 60.5 | H7 | 1 | Ferraris L. J. T P Yung | 10p1p6p13p4p4p8p12p8p7p(24)1p1p | NC |
4 | ATULLIBIGEAL | 59.5 | H6 | 6 | Poon M.f. D J Hall | 2p7p12p8p(24)10p10p9p9p9p4p5p5p | NC |
5 | YOUNG ACHIEVER | 59.5 | H5 | 8 | Bowman H. J Richards | 6p(24)10p1p6p8p5p | NC |
6 | HUGE WAVE NZ | 57.5 | H6 | 5 | Purton Z. K H Ting | 4p3p2p10p6p1p(24)3p5p6p4p3p1p | NC |
7 | CALL ME TOPSEED | 52.5 | M4 | 13 | Wong Mme Britney K L Man | 11p | NC |
8 | MONEY CATCHER NZ | 56.5 | H8 | 3 | Leung K.c. F C Lor | 6p6p6p8p7p14p9p(24)5p6p7p10p9p | NC |
9 | POPE CODY | 55.5 | H3 | 11 | Orman Jam. Y S Tsui | 4p4p4p10p(24)1p1p5p1p5p | NC |
10 | WITHALLMYFAITH NZ | 54.5 | H5 | 9 | Atzeni And. D A Hayes | 5p9p | NC |
11 | MISTER DAPPER NZ | 53 | H6 | 2 | Teetan K. D Eustace | 1p1p5p11p1p4p(24)8p11p9p4p6p9p | NC |
12 | PRESTIGE RICKY | 52.5 | H4 | 7 | Chadwick M. P F Yiu | 10p3p9p10p(24)10p | NC |
13 | KOLACHI | 51 | H4 | 14 | Chung Yik L. D J Whyte | 11p12p12p3p13p(23)1p3p5p | NC |
14 | LUCK IS BACK BRZ | 51 | H5 | 10 | Mo H.t. K W Lui | 6p9p8p10p11p14p8p(24)12p5p(23)1p1p1p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.