No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISTER WELL | 2000 | H6 | Muller Mme L.l. Muller D. | 3a5a5a3a3a7a7a5a8a6a9a4a | NC | |
2 | DELUXE EDITION | 2000 | F5 | Kramer Mme K. Kramer Mme K. | 2a1a4aDa1a4a2a2a3a(24)3a2a1a | NC | |
3 | EISENBERG | 2000 | H7 | Cordes Thi. Thies Cordes | 6a7a7a4a6a3a3a3a5a5a(24)7a8a | NC | |
4 | NADYHA | 2000 | F5 | ![]() | Schonlau Mar. Marc Schonlau | 2a7a3a1a2a(24)7a3a2a3a3a5a5a | NC |
5 | UNE DE ZEUN | 2000 | F5 | Manzke Mme Jen. Dietmar Thelen | Aa5aDa7a5a7a9a3a7a8a6aDa | NC | |
6 | HITO DE MAY | 2000 | H8 | Feiser Mme Ayl. Menger M.k. | 7a7a10a8a7aDaDaDa8a(24)9a5a6a | NC | |
7 | HIGH KITE | 2000 | H4 | Middelweerd Mme Mar. De Vlieger Rob T | Da6a3a4a4a2a2a4a5a(24)4a1a1a | NC | |
8 | MONAMI H | 2000 | F7 | Hulsheger Hol. Holzschuh J. | 4a3a2a6a3aDa4a2a(24)5a9a1a4a | NC | |
9 | WETTSTAR FORCHILDREN | 2000 | F8 | Karten Tom Zevens U. | 3a4a2a5a3a7a6a(24)3a5a1a2a | NC | |
10 | DEANGELO FORCHILDREN | 2000 | H7 | ![]() | Schwarma N. Zevens U. | 5a8a8a3a(24)4a3a3a7a4m2a2a3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.