| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNNYMEDE | 62 | H10 | 3 | Johnson Mat. S. Sarah Steinberg | 1p(24)4p6p4p3p3p(23)1p2p2p1p7p(22)2p | NC |
| 2 | WINDFANG | 59 | M4 | 2 | Liska D. Nedorostek B. | 1p3p11p(25)4p2p6p10p1p4p9p1p2p | NC |
| 3 | LEON | 57 | H8 | 7 | Hammer-hansen Tho. Werner Glanz | 2p4p6p(25)7p2p1p13p6p6p5p4p5p | NC |
| 4 | WEST MAN | 57 | H5 | 1 | Marie Benj. Suborics A. | 4p5p2p2p5p4p5p(25)10p1p(24)3p7p2p | NC |
| 5 | AVYAAN | 56 | H3 | 5 | Pedroza E. Woehler A. | 4p6p10p(25)3p1p3p2p | NC |
| 6 | SPRINGTIME | 56 | F4 | 4 | Murzabayev Bau. Schiergen P. | 8p7p(25)3p2p1p1p2p | NC |
| 7 | ELLI PIRELLI | 54.5 | F4 | 6 | Panov W. Alicia Baum | 7p1p4p1p(25)3p3p1p6p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.