| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOKER WIND | 2650 | H7 | Riera Massanet Mme Cat. Riera Rossello Juan Antonio | 2a4a0a3a2a1a1aDa1a2a2a3a | NC | |
| 2 | IBISCUS DE MAHEY | 2650 | H8 | Riera Bennasar Mat. Vaquer Mateu Jaime | 6aDa1a2a1a0a1a5a1a3a3a2a | NC | |
| 3 | INSTINCT DE VETRE | 2650 | H8 | 5 | Frontera Pocovi A. Frontera Pocovi Antonio | 7a7a5a6a4a4a5a5a4a5a7a4a | NC |
| 4 | FIRST DE PAQUES | 2650 | H11 | Fuster Carbonell G. Comas Moya Juan | 5a0a0a5a7a5a4a4a0a2m0a4a | NC | |
| 5 | JEROMINUS TURGOT | 2650 | H7 | Andreu Mesquida A. Frontera Pocovi Antonio | 5a3a4a3a1m5a1mDa1m10a2a1a | NC | |
| 6 | FAB RUSH | 2650 | H11 | 5 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 2a2a2a2a1a1a0a0a6a(25)5a0a0a | NC |
| 7 | JACK FOULONIERE | 2650 | H7 | Riera Bennasar Gui. Riera Bennasar Guillermo | 5a2a5a2a1a1a1a1a1a1a2a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.