| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAMOND HAZE | 63 | H8 | 1 | Langhard Mme Sal. Stadelmann Josef | 4p4p2p2p5p2p5p4p(25)6p8p6p1p | NC |
| 2 | GEMMYO | 59 | H7 | 2 | Kessler Mme N. Kessler Nadja | 6p5p9p1p4p2p2p8p(25)9p7p5p12p | NC |
| 3 | AWARD HALL | 57.5 | F4 | 6 | Lievre Mme Egl. Burgin Tim | 3p3p7p1p3p6p2p8p(25)6p7p7p4p | NC |
| 4 | DIEGO DE LA VEGA | 60 | H3 | 4 | Werder Pab. Scharer Andreas | 2p2p4p6p6p8p6p4p4p(25)5p1p7p | NC |
| 5 | KONIGIN LUCIA | 58.5 | F7 | 8 | Schneider Mlle Car. Schneider Carina | 5p5p9p5p3p5p5p(25)5p3pAp3p1p | NC |
| 6 | POWER CASH | 56 | H3 | 5 | Eberle Mme Deb. Lemee Julien | 4p9p | NC |
| 7 | SYLVAN SNOW | 52.5 | F3 | 7 | Besenyei Fer. Forrer Alexandra | 5p5p3p4p4p3p5p5p | NC |
| 8 | COCKTAIL LOUNGE | 50.5 | F3 | 3 | Huber Mme Lat. Stadelmann Josef | 8p8p7p5p4p5p6p(25)5p11p4p4p8p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.