| No | Nom | Dist. Poids  | 
    Sexe age  | 
			Def | Jockey Entraineur  | 
	Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUDA LLINARITX | 2650 | F4 |  4 | Pastor Mesquida J. Pastor Mesquida Juan  | 7a3a0a5a5a2a4a0a0aDa0a5a | 17.0 | 
| 2 | LIONEL DE FONT | 2650 | M4 | Mestre Suner M. Cladera Caimari Pedro  | 1a1a1a(24)4a6a3a4a3a5a4a6a6a | 2.1 | |
| 3 | LLUM DE LADIL | 2650 | F4 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan  | DaDa3aDa0a3a0a1a5aDa3aDa | 7.0 | |
| 4 | MAVERICK MAR | 2650 | M3 |  P | Andreu Adrover G. Andreu Adrover Guillermo  | 3aDa2a0a0a1a5a2a1a5a10a7a | 16.0 | 
| 5 | JANET BLAI | 2650 | F6 | Calvo Fornes B. Calvo Fornes Bartolome  | 7a7a0a1a6a3a2a0a1a0a3a0a | 21.0 | |
| 6 | KALIU A | 2650 | H5 |  4 | Mascaro Pou Bar. Alzamora Blanco Antonio  | 4a0a4a3a1a2aDaDa0a0a4a6a | 133.0 | 
| 7 | LEGEND | 2650 | H4 | Riera Sitges Jua. Morey Sanmarti Joan Carles  | 0a1a4a3a2a(24)1a3a5a2a6a3a5a | 11.0 | |
| 8 | MAIG DE LADIL | 2650 | H3 | Pocovi Mme S. Pocovi Orell Juan  | 2a2a2a4a1a4a6aDa5a0aDa1a | 5.8 | |
| 9 | JOKO FOREVER | 2650 | H6 |  A | Jaume Mulet Seb. C. Jaume Mulet Sebastian Carlos  | 0a0a0a0a0a0a5a0a0a6a5a3a | 133.0 | 
| 10 | MAXIMUS LOVE RS | 2650 | M3 | Fluxa Gomila J. Fluxa Gomila Juan  | Da2a5a1aDa1aDa2a6aDa2a6a | 15.0 | |
| 11 | LATIN KRONOS | 2650 | M4 | Fuster Carbonell G. Rigo Gelabert Miquel Marc  | 1aDa7aDaDaDaDaDaDaDa2a5a | 18.0 | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.