| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSSELAIN MARBOULA | 2650 | H6 | 5 | Daougabel M. Daougabel M. | 7a0a3a0aDaDaDa6a8a1a5aDm | 64.0 |
| 2 | JE REVE DE BOUERE | 2650 | H6 | 4 | Poilane S. Poilane S. | 4aDaDa0a2a1a7a2a6a4a9a9a | 11.0 |
| 3 | JASON DE L'ISOP | 2650 | H6 | 5 | Goncet R. Goncet R. | 8a5a6a2a(24)DaDa7a9aDa2a5a1a | 88.0 |
| 4 | JOYAU WINNER | 2650 | H6 | 4 | Audebert E. Audebert E. | 0aDa3a5a7a8aDa2a0a(24)7a9a7a | 32.0 |
| 5 | JEDELWEIS D'URFIST | 2650 | H6 | 4 | Grasset M. Sourice A. | 3a5a9a8a5a5a7a6a3a8m7a6a | 12.0 |
| 6 | JARDIN DE MAHEY | 2650 | H6 | P | Briand Thé. Varin E. | 2a3aDa1a2a4aDa2a4aDa1a1a | 11.0 |
| 7 | JE T'ADORE JARL | 2650 | H6 | 4 | Groussard L. Groussard L. | 0a8m1a7a0a9a9a8aDmDa2aDa | 12.0 |
| 8 | JEAN NO DU MARGAS | 2675 | H6 | 25 | Gergouil Mat. Foin J. | DaDa9a0a0a0aDa0a1a0mDa(24)7m | 16.0 |
| 9 | JOSVIL | 2675 | H6 | Ducos Th. Terry F. | 0a0a7aAaDa2a6aDa1a6a5a6a | 147.0 | |
| 10 | JEDEO DES VAUX | 2675 | H6 | 25 | Raffin E. Mary C.a. | 9m2m6m6m3mDa3mDm9m8m4m6m | 10.0 |
| 11 | JALICO DU FRUITIER | 2675 | H6 | 4 | Collette A. Disp. Art. 27§ Viii | 1a8m1aDa1a3a1a6a5a1a0a8a | 4.2 |
| 12 | JACKPOT DES BORDES | 2675 | H6 | A | Clozier F. Varin E. | 6a3a7a5a6a1a0a3a9a7a6a4a | 21.0 |
| 13 | JACK REACHER | 2675 | H6 | 4 | Henry Mme Lan. Henry Y. | Da3a4a4aDa0aDa6aDa6a7a6a | 10.0 |
| 14 | JEUNE PRODIGE | 2675 | H6 | Criado M. Foin J. | 1a4mDa3a2a2a2a1a4a1aDa5a | 5.6 | |
| 15 | JICOMTE | 2675 | H6 | 5 | Brossard D. Brossard N.r. | 9aDa4a6a2a2aDaDa9a3aDa4a | 15.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.