| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEGRO BYD | 2100 | H4 | Pletschacher R. Pletschacher R. | 2a3aDa(24)5a2aDaDa4a | NC |
| 2 | MON AMIE | 2100 | H5 | Schwaiger V. Volf M. | 8a8a9a2a8a4a2a(24)3a5a3a6a3a | NC |
| 3 | TAMPA BAY | 2100 | F4 | Franzl J. Franzl J. | 2a1a3a7a9a4a2a4a1a(24)1a5a | NC |
| 4 | VAIANA | 2100 | F3 | Lorenz H. Herbert Lorenz | 4a2a2a8a1a2a3a3a9a1a | NC |
| 5 | NEGRESCO | 2100 | H5 | Schwarz Ch. Robert Gramuller | 1a3a3a5a3a4a1a1a4a1a2a2a | NC |
| 6 | KADOR DU CHOQUEL | 2100 | H5 | Veit F. Veit F. | 1a2a12a2a6a2a4a2a5a3a7a7a | NC |
| 7 | GRI BARACK | 2100 | H4 | Tuscher H. Tuscher H. | 3a6a7a3a4a5a3a2a5aDa2a7a | NC |
| 8 | LOUIS D'OR | 2100 | H4 | Volf M. Volf M. | 1aDaDaDaDa1a(24)0a(23)Da | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.