| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPILLON E.V. | 1800 | H7 | Eggen Tor A. Eggen Tor Arne | 2a5a3a4a(25)Da3a4a2a6a3a4a6a | NC |
| 2 | GOLD RIPASSO | 1800 | H8 | Bugge Mme Ver. Kleveland Trude | 2m4m2a3a(25)4a4m4a7m3a1m0a3a | NC |
| 3 | HAUT DOCTOR | 1800 | H9 | Dalen Dag S. Wolden Vegard Lundstrom | 5a(25)6a2a5a4a5a0a7a7a6aDa2a | NC |
| 4 | LET ME GO | 1800 | F8 | Bjornbeth Mme Rag. Standahl Ole | 2a1a2a(25)4a1a2a1a5a1a3a5a1a | NC |
| 5 | LIKEAWALKINTHEPARK | 1800 | M12 | Olstoren Boy. Stoum Ida Therese | 5a4a6a(25)6a6aDa7a3a6a5a3a4a | NC |
| 6 | MAESTRO M.H. | 1800 | H8 | Blekkan Jom. Blekkan Jomar | 6a12a4a(25)2a3a7a1a8a5a5a7a4a | NC |
| 7 | FIGHTER VANG | 1800 | H9 | Gresseth Annika Gresseth Annika | 7a6a(25)4a6a2a7a3a5a4a1a3a1a | NC |
| 8 | LOCAMOTION | 1800 | H11 | Sjoner Arv. Standahl Ole | 6a(25)6a10a4a6m0a3a(24)0m5a5a2a3a | NC |
| 9 | HERECOMES GARDENIA | 1800 | F7 | Steinshaug Tor. Steinshaug Torkil | 4a4a4a(25)4a6a2a5a2a6a2aDa4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.