| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSCHINGIS ARROW | 60 | H4 | 2 | Bernard A. Lecrivain C. | 12p1p12p7p8p8p3p8p5p7p4p3p | 24.0 |
| 2 | BEAUTIFOAL | 59 | F4 | 1 | Moutard Jer. Brasme (s) M. | 12p6p5p1p15p3p4p9p2p4p10p2p | 21.0 |
| 3 | NOBLE ANGEL | 58.5 | F7 | 5 | Baron Axe. Courbot G. | 11p4p5p5p1p4p2p9p8p3p3p3p | 11.0 |
| 4 | SWEET NEBULA | 57 | F4 | 9 | Pacaut Mme Cor. Pecoraro S. | 10p11p1p13p9p11p6p(24)9p10p7p4p6p | 26.0 |
| 5 | KAPO ROSSO | 58 | H5 | 10 | Roussel Leo Jaffrelot-bedon Mme S. | 15p2p13p(24)13p14p10p10p4p9p(23)8p4p4p | 17.0 |
| 6 | MR GOODNIGHT | 56 | H6 | 6 | Plommee Léo. Justum M. | 15p8p7p11p14p3p3p14p7p10p(24)3p16p | 18.0 |
| 7 | L'ENNEMI | 56.5 | H4 | 7 | Lemaitre A. West A. | 7p10p9p8p12p5p4p4p3p6h7p2p | 11.0 |
| 8 | COSQUER VRAS | 54 | H9 | 11 | Valle Skar Mlle F. Le Geay D. | 10p9p8p6p13p10p10p2p1p(24)1p4p12p | 8.3 |
| 9 | NEW TOWN | 55.5 | F4 | 3 | Lebouc Hug. Planque (s) J. | 5p7p10p4p7p7p7p6p2p(24)13p11p5p | 13.0 |
| 10 | TWIN DREAM | 55.5 | F4 | 14 | Veron F. Plisson K. | 10p12p6p10p7p7p14p13p(24)8p3p3p16p | 27.0 |
| 11 | PRINCESS LAURA | 55 | F5 | 12 | Guillochon J. Gouvaze (s) S. | 2p13p2p1p7p4p14p7p4p12p5p1p | 7.2 |
| 12 | BELLA CIAO | 53 | F5 | 8 | Remoue Pie. Merienne J. | 8p8p9p6p3p2p5p2p7p10p10p(24)4p | 9.6 |
| 13 | LA CRACK PRECIEUSE | 51.5 | F4 | 13 | Grosbois Chr. Desvaux Mme M. | 3p5p5p2p9p7p11p13p8p6p9p4p | 5.4 |
| 14 | PADDY WHITE HEART | 53 | F4 | 4 | Mangione R. Sagot A. | 9p7p8p11p14p14p(24)9p9p5p5p12p2p | 10.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.