| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOMO NELSON | 60 | H6 | 12 | Orani Ant. Rohn-pelvin Mme Ll. | 6p2p5p9p5p2p5p3p1p6p2p11p | NC |
| 2 | RIDWAAN | 60 | H8 | 10 | Grandin Mar. Martinon C. | 14p2p3p10p6p5p8p13p1p14p4p2p | NC |
| 3 | MANDLEFT | 56 | F8 | 7 | Alavez Mme R. Bonnefoy (s) Y. | 7p1p4p1p2p12p6p5p4p6p4p2p | NC |
| 4 | SIR GARSING | 59.5 | H4 | 3 | Besnier H. Bellanger (s) N. | 5p11p13p14p1p7p1p5p8p7p6p2p | NC |
| 5 | SIJOUX | 59.5 | F4 | 9 | Madamet A. Guilbert N. | 11p2p1p3p9p11p4p2p7p(24)8p3p4p | NC |
| 6 | KANZASHI | 59.5 | F4 | 1 | Flandrin B. Geisler G. | 4p3p5p1p1p2p1p3p7p(24)3p2p2p | NC |
| 7 | SIMANCAS | 58 | F5 | 6 | Bails Mlle L. Guilbert N. | 3p3p3p10p4p2p1p(24)9p6p6p5p11p | NC |
| 8 | AMOR A MANI | 59.5 | F4 | 8 | Boutin Hug. Artu (s) D. | 8p5p1p7p10p12p13p11p11p5p(24)4p8p | NC |
| 9 | QUEENFLEUR | 59.5 | F4 | 4 | Hardouin E. Artu (s) D. | 12p4p2p3p5p5p5p10p(24)11p2p10p6p | NC |
| 10 | ROBIN | 59.5 | H4 | 5 | Nicoleau J. Crombez Mme As. | 10p7p13p1p(24)10p8p9p7p | NC |
| 11 | ARCUBIATU | 57.5 | H5 | 2 | Pacaut Mme Cor. Escuder C. | 6p5p14p5p5p4p11p5p4p8p1p4p | NC |
| 12 | PANZER | 59 | H5 | 11 | Non Partant Gelhay F. | 2p1p2p1p13p13p3p4p8p(24)7p1p3p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.