No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKEBANA AULMES AQ | 72 | F7 | Dubourg K. Dubourg C. | 1s(24)3s4s4s2s4s(22)1s3h1h5h(21)Th | NC |
2 | SUPER FLAM | 71 | H9 | Zuliani L. Cadot L. | Th4h3h(24)4s7h4h3h5h10h(23)3h2h3h | NC |
3 | MAGMA DODVILLE | 67 | F5 | Vandamme Luc. Lemonnier Y. | Ts7h7s(24)5h10h4hAhTs17h5h3h1h | NC |
4 | KIROZ | 67 | M9 | Lepage Axe. Mahe D. | (24)12pAh5p3p5p2p6p7p2p3p2p2p | NC |
5 | LENEL | 69.5 | H5 | Morin V. Viel T. | 1sThTs7s(24)3h5h6s2h4h8h2h8h | NC |
6 | MILORD DU LEMO | 68.5 | H6 | Lecomte D. Viel T. | 11h9h3h14h(24)5h6h5p4h13h10p6h9h | NC |
7 | JOCKO MAGIC AQ | 66 | H6 | Le Fort X. Fourrier G. | (24)8h4h2h3h4h | NC |
8 | IRUN LORD | 69 | H7 | Paillard S. Chevalier N. | Ts(24)2s3s9h2hAh6s4s(23)7h11h2h3h | NC |
9 | KLEM LANGY AQ | 68.5 | F5 | Mayeur R. Grall (s) E. | Ts6hAh8h(24)2hAhTh4h7h4h4h(23)9p | NC |
10 | ASTON D'ENOCQ | 66.5 | H7 | Thomas Dam. Marion (s) J.d. | Tc2s(24)Ts4h6s3s5h3h4h2hAs7h | NC |
11 | KERGUS BOY | 63 | H5 | Duchene Med. Beltran M. | Ah(24)6h5hAh | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.