| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARITY TOGETHER | 60 | H4 | 3 | Chau C. L. D Eustace | 1p2p4p4p(25)5p4p8p7p9p9p9p | 11.0 |
| 2 | MR COOL | 60 | H5 | 1 | Teetan K. F C Lor | 3p3p4p3p3p(25)11p5p4p2p5p6p1p | 3.0 |
| 3 | FLYING BOOM | 59 | H5 | 7 | Leung K.c. C W Chang | 10p3p1p6p4p(25)9p5p7p | 25.0 |
| 4 | STORM RUNNER NZ | 54.5 | H5 | 11 | H Y Yuen P C Ng | 12p1p1p3p(25)3p2p2p2p4p3p2p2p | 13.0 |
| 5 | VERMILION TEMPEST | 59 | H5 | 4 | E Brown C Fownes | 8p10p6p11p6p(25)9p14p | 34.0 |
| 6 | AMAZING GAZE NZ | 57.5 | H5 | 8 | Bowman H. D A Hayes | 6p8p3p8p3p(25)4p8p4p2p4p | 5.6 |
| 7 | GRAND TURBO NZ | 57 | H4 | 14 | Hewitson L. C S Shum | 13p13p12p | 168.0 |
| 8 | VOLCANIC SPARK NZ | 56.5 | H7 | 2 | Poon M.f. P F Yiu | 2p8p3p2p(25)6p4p11p4p8p7p7p2p | 7.4 |
| 9 | JOYFUL PROSPERITY JPN | 55.5 | H6 | 5 | Avdulla Bre. C S Shum | 3p1p12p11p(25)11p12p7p13p4p12p5p8p | 13.0 |
| 10 | KYRUS TREASURE NZ | 55.5 | H5 | 9 | Ferraris L. J. D Eustace | 13p12p4p(25)6p8p10p | 20.0 |
| 11 | YIU CHEUNG VICTORY | 55 | H7 | 6 | Badel A. C H Yip | 10p3p5p8p7p13p1p(25)7p1p14p4p | 39.0 |
| 12 | KINGLY DEMEANOR | 54 | H6 | 13 | Yeung M.l. A S Cruz | 2p2p6p7p7p12p(25)8p11p7p11p1p7p | 6.2 |
| 13 | KOLACHI | 54 | H5 | 10 | Bentley H. D J Whyte | 10p4p10p5p12p(25)10p3p11p9p14p11p12p | 93.0 |
| 14 | FORTUNE KINGO | 52.5 | H5 | 12 | Mo H.t. K H Ting | 11p11p10p8p(25)13p3p6p14p | 104.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.