| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINITY CHOP | 58 | H3 | 1 | Aguilera R. Puente Simon E. | 14pAh9p6p6p(25)10p8p9p | 120.0 |
| 2 | GUJANAIS | 56.5 | H3 | 14 | Chenet V. Broc Mme S. | 6p2p10p9p(25)7p | 95.0 |
| 3 | ANAGRAMME | 56.5 | H3 | 4 | Lopes Duarte Nun. M. Da Costa Pedrosa D. | 2p8p2p14p | 3.7 |
| 4 | ZIPI | 58 | M3 | 5 | Janacek V. Arizkorreta Elosegui G. | 6p3p2p2p | 4.2 |
| 5 | POWER GOLD | 55.5 | M3 | 3 | Levesque War. Lezama Menendez A. | 8p | 59.0 |
| 6 | HOGAN BRIDGE | 58 | H3 | 15 | Mendizabal I. Gourdain (s) Ch. | 2p3p7p5p3p | 4.0 |
| 7 | KARANDASH | 58 | H3 | 12 | Merille C. Ortiz G. | 4p3p11p6p7p5p7p6p3p | 12.0 |
| 8 | SAND SWEEPER | 56.5 | H3 | 7 | Alonso Vidal D.l.p. Mme Vic. Alonso Pena C. | 10p4p6p4p5p13p2p(25)7p4p6p10p | NP |
| 9 | LA TURBINE | 56.5 | F3 | 13 | Werle A. Osorio Jm. | 5p5p | 10.0 |
| 10 | NEPTUNE BAILLY | 55 | F3 | 2 | Dubord Rom. Baptista Ribeiro De Abreu Aj. | 5p6p7p2p4p9p5p | 16.0 |
| 11 | GOLDY BIRD | 56.5 | F3 | 10 | Foulon M. Heurtault G. | 7p11p8p7p7p13p(25)12p | 80.0 |
| 12 | BIDEEW | 56.5 | F3 | 8 | Gavilan Ale. Tinchon Mme A. | 11p9p10p | 48.0 |
| 13 | CITY OF ANGELS | 56.5 | F3 | 9 | Mouesan H. Baptista Ribeiro De Abreu Aj. | 4p7p7p5p11p7p7p7p3p11p(25)3p8p | 43.0 |
| 14 | BLOOMERALL | 56.5 | F3 | 11 | Le Quilleuc S. Garde Dubord Mme N. | 4p5p12p5p4p4p | 15.0 |
| 15 | ALICIA PRINCESS | 55 | F3 | 6 | Romary Mlle M. Walton W. | 10p8p | 39.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.