| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLER SUN DRALIAM | 2825 | H6 | Roussel And. Donati Mme A.f. | 9a4a(25)0a0a0aDa0a0a5a4a8a(24)4a | NC | |
| 2 | KASIMODO DREAM | 2825 | H6 | 4 | Achard K. Ripoll Rigo A. | (25)5a0a3a4a6a6a3a6aDa1aDa3a | NC |
| 3 | JAIN DE JANVILLE | 2825 | F7 | A | Roussin T. Perrelle N. | 6a5a4a3a9a(25)Da3a0a3a1a7a8a | NC |
| 4 | KERATINE GLAM | 2825 | F6 | 25 | Colineau A. Sionneau H. | (25)1aDaDa2a9aDaDa6a3a6aDa(24)7a | NC |
| 5 | KINGMAMBO BELLO | 2825 | M6 | P | Bordeau A. Donati Mme A.f. | Da(25)1a1a0a9a(24)DaDa4a6a6a4aDa | NC |
| 6 | JASMINE DU ROY | 2825 | F7 | A | Delaunay Et. Barthelemy Mme A. | (25)DaDaDa3a4aDa4a4a2a6aDaDa | NC |
| 7 | JIVASO EFBE | 2825 | H7 | Le Bec Enz. Le Coz Mlle C. | Da9a0a3a7a(25)0mDa9aDm9a0a9a | NC | |
| 8 | JODLEUSE MAG | 2850 | F7 | A | Bourgoin Mme Ali. Bourgoin B. | 0a(25)DaDaDa1a5a5a0aDa(24)0a5a0a | NC |
| 9 | KEEPER PERRINE | 2850 | H6 | Pavion S. Mary J.f. | Aa(25)DmDa1m1mDa7a(24)Dm7m1m3m6m | NC | |
| 10 | KASPAROVA | 2850 | F6 | Lahoucine L. Varin E. | Da0a4a(25)Da4a1a1a1a2a4a2a2a | NC | |
| 11 | JINA D'ERPION | 2850 | F7 | 4 | Goetz Mar. Chaineux J.m. | 1a3a5a0aDa(25)5a2a1a2a3a1a3a | NC |
| 12 | KOWEIT DE CHENU | 2850 | H6 | P | Baudouin Gau. Guyard A. | DaDa1a4a(25)1a9a7a6a4a9a0a7a | NC |
| 13 | J'ADORE D'EURVAD | 2850 | F7 | 4 | Roig-balaguer R. Roig Balaguer G. | 8a(25)7m2a4aDa1a7mDa1mDm6a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.