No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADROMANCE DIAMANT | 2000 | F3 | Nimczyk M. Nimczyk W. | 0(24)0 | NC |
2 | SILBERLOWE | 2000 | H3 | Van Dooyeweerd J. Mario J.w. Van Dooyeweerd | 0 | NC |
3 | ALMA MIA | 2000 | F3 | Panschow T. Nimczyk W. | 0 | NC |
4 | GARINO JET | 2000 | M3 | Roeges K. Kurt Roeges | DaDa | NC |
5 | IDEFIX NEW YORK | 2000 | H7 | Bock M. Maik Kepinski | 8a | NC |
6 | FIOLA ROYAL | 2000 | F3 | Steinhaus G. Steinhaus G. | 5a7a7a | NC |
7 | NARTHEX BOKO | 2000 | H5 | Holzschuh J. Richard Slijfer | 5aDa6a(24)DaDa(23)Da | NC |
8 | PIERRE SCHERMER | 2000 | H3 | Bot E. Erwin Bot | 6a4a | NC |
9 | MUCHACHA | 2000 | F3 | De Jong J. Bryan G.m. Vader | 4aDaDa | NC |
10 | THANKS | 2000 | F3 | Schwarma T. Paul Kuhstrater | 3a5a | NC |
11 | DORIS KAPPELHOFF | 2000 | F4 | Hauber Mar. Marcel Hauber | 2a6aDa | NC |
12 | LOGIMA CONNANCY | 2000 | F4 | De Beer R. Ronald De Beer | 2a3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.