| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALITE | 71 | H8 | Duvacher A. Satalia D. | 7s10h13h8s1h3h4h10h(25)2hAhAh3h | NC |
| 2 | COW BOY | 72 | H6 | Chevillard T. Baudron L. | 10p(24)3h7h5h11p6p8p15p8p10p5p12p | NC |
| 3 | BY EXETER | 68 | H6 | Ventadour Tys. Menato Mme G. | 7h9h6h1h5h3h(25)4h4h5h2h1h2h | NC |
| 4 | IMAGINATION | 69 | F6 | Bryan J. Pineda Mme M. | 1s4h8h1h(25)7s(24)1s1h3h3s3s3s5s | NC |
| 5 | LOU FAST | 70 | H7 | Beaurain T. Collet (s) Rob. | 8h7s5s11h11h11h7h7h9hTh2s(25)3h | NC |
| 6 | GALET D'OUDAIRIES AQ | 67 | H10 | Follain Rom. Le Clerc (s) A. | 9hAh6hAh2h13h2h(25)3h2h2h4h9h | NC |
| 7 | KAP TAILLAT | 68 | F6 | Smeulders C. Burlet D. | Ah(25)2s(24)4h7s7s3h1h7h3h5h(23)7hAh | NC |
| 8 | JUNGLE SEA AQ | 65 | H7 | Beaubois L. Windrif D. | 4h3h6h12h5h3h4h2h8h4h6s8h | NC |
| 9 | KONIAC WOOD | 65 | H6 | Hondier Mr Jad Adda (s) P. | 1h3h9h4s5s3sAhAh6h6h(25)9h5h | NC |
| 10 | TAFEDNEY | 67 | H6 | Samaria Q. Seror (s) M. | 9hAh2h5h5s4s12hAh6h(25)Ah4h2h | NC |
| 11 | IMENHOTEP | 65 | H8 | Busson Ang. Valdes Hurtado Mme A. | (25)6h10hAh(23)Ah7h3h(21)6h6h2h2h8h9h | NC |
| 12 | LEVE TOT | 64 | H5 | Lepage Axe. De Lageneste N. | 6hTh(25)1h | NC |
| 13 | CAPTAIN FLAG | 66 | H5 | Ferreira N. Schmidlin R. | 6h11h2hAh5h(25)2s(24)9h2s1h3p2p7p | NC |
| 14 | WUTZELITA | 65 | F6 | Journiac Tho. Grall (s) E. | 4h8h3h(24)2s1h4h(23)8h7h7p7p | NC |
| 15 | GOLD CENT | 64 | F9 | Courmont Y. Retif D. | AhTh(23)1h9h7h4h3h3h1hAh(22)4h7h | NC |
| 16 | FILZMOOSERIN | 66 | F7 | Roussel Ant. Roussel A. | 6h8h12p7p(25)7p10p5p8p11p13p8p(24)9p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.