No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALYPSO A | 2650 | H5 | ![]() | Riera Rossello J.a. Subirats Pons Claudia | 1a4a5a2aDa0a7a2a2a0a3a3a | 6.4 |
2 | LA TROYA | 2650 | F4 | Mestre Suner M. Subirats Pons Claudia | Da2aDa2a1a1a3a3a4a(24)Da1aDa | 3.3 | |
3 | LUCAS DURAN | 2650 | H4 | Mascaro Pou Bar. Puigserver Ferrer Onofre | Da2a2a1a4a0a1a(24)1a3a6a6a0a | 3.9 | |
4 | JAMES CROWN | 2650 | H6 | ![]() | Valls Barcelo Ant. Vich Cortes Miquel | 6a0a7a0a7a7a0a4a0a0a6a5a | 31.0 |
5 | JOSSELINE | 2650 | F6 | Rotger Serra J.c. Rotger Serra Juan Carlos | 3a7aDa1a5a0a5a7a7a7a(24)2a4a | 25.0 | |
6 | LEAL DE LADIL | 2650 | F4 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 1a5a1a3a1aDa3a(24)2a1a1a | 6.8 | |
7 | JOKO FOREVER | 2650 | H6 | Jaume Mulet Seb. C. Jaume Mulet Sebastian Carlos | 5a3a7a5a5a5a4a0a0a6a0a5a | 50.0 | |
8 | LINGOT MAR | 2650 | M4 | ![]() | Andreu Adrover G. Andreu Adrover Guillermo | 3a4a5a2a2aDa6a0aDa(24)0a3a1a | 11.0 |
9 | HELENA DIR | 2650 | F8 | Fuster Carbonell Bar. Comas Moya Juan | 4a0a6aDa4a7a6a5a0a6a0a5a | 43.0 | |
10 | KING KONG AR | 2650 | M5 | Frontera Pocovi A. Frontera Pocovi Antonio | 2a5a1a2a7a0a(24)6aDa3a1a0a2a | 7.8 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.