| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHANTOM ROYCE | 2000 | M4 | Holzschuh J. Horn K. | DaDaDa | NC |
| 2 | RED MILE | 2000 | F3 | Hauber Mar. Marcel Hauber | 4aAa | NC |
| 3 | UPTOWN GIRL | 2000 | F4 | Thirring J. Peter Riss | 8aDa | NC |
| 4 | ERWIN GALLENT | 2000 | H6 | Bergmann J. Sandra Kulka | 6aDaDa5a | NC |
| 5 | MAXIMA | 2000 | F3 | Bot Rob. Nimczyk W. | 2a | NC |
| 6 | KATANA DI MASI | 2000 | F3 | Brusten D. Steinhaus G. | 3a7a3a | NC |
| 7 | JEHOL | 2000 | H6 | De Beer R. Jens Arkenau | 3a5a(24)5a(23)Da | NC |
| 8 | LITTLE NELLIE | 2000 | F4 | Schwarma T. Kuhstrater H. | DaDa5aDa4a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.