| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULURU | 2200 | H6 | Spangenberg D. Dennis Spangenberg | 4a3a8aDa2aDa3a(25)1a2a1a1a4a | NC | |
| 2 | SKY DANCE | 2200 | H4 | Reber Th. Klein F. | 5a4aDaDaDa5a3a5a4a3a4a(25)1a | NC | |
| 3 | TIME OF DEPARTURE | 2200 | F6 | Bergmann J. Jens Bergmann | 3a5a5a6a2a5a1a8a2aDaDa4a | NC | |
| 4 | DJ MASI | 2200 | H5 | 4 | Tietz Tho. Tietz T. | 8a8aDa2a5a6aDaDa(25)DaDaDa3a | NC |
| 5 | GOTTA BE BRILLIANT | 2200 | H6 | Bot Rob. Johnny Westenbrink | 9a3a8a2a3a2a2a6aDa3a3a6a | NC | |
| 6 | MON GENERAL | 2200 | H8 | 4 | Nimczyk M. Nimczyk W. | 4a3a4m3a(25)2m3a4aDa1a2a1a3a | NC |
| 7 | ILE DE NARMONT | 2200 | F8 | P | Den Dubbelden D. Petra Stritzke | 5a5a4a4a4a4a(25)DaDa6a3a4a6a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.