| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYO CHIN | 2840 | H7 | Van Helleputte J. Peetermans Dirk | (25)2a1a1a1a1a1a2a1a2a2a3a4a | NC | |
| 2 | KIRSCH VRIE | 2840 | H6 | Van Den Hove J. Huygens-de Witte Mme I. | 0a7a(25)0a8a3a8a8aDa8aDaDa6m | NC | |
| 3 | POLIEN DE LILLE | 2840 | F7 | Lannoo Lyn. Diels Johan | 2a1a(25)3a1a2a1a2aDaDa3a2a1a | NC | |
| 4 | FUEGO VERDERIE | 2840 | H11 | A | Rotty Bra. Delombaerde Frank | 6a(25)8a4a3m6a2m5a5a2aDa0a5a | NC |
| 5 | JIJI DOUZOU | 2840 | H7 | Phlypo Lan. De Soete Carine | 7a(25)7a5aDa(24)8a4a4aDaDaDa5a6a | NC | |
| 6 | LOCHRAN F.BOKO | 2840 | H8 | P | Van Den Bergh Bjo. Engwerda J W M | 5a11a(25)7a3mDa7a2a6a4a6a(24)1aDa | NC |
| 7 | NEIL YOUNG | 2840 | M9 | D'haese And. Bogaert Wim | 8a0a(25)4a0a4a0a2m4a6a0a0a7a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.