| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENNARTH | 2000 | H8 | Schwaiger V. Volf M. | 4a4a6a6a(25)4a5a3a6a5a3a4a3a | NC | |
| 2 | SKY DANCE | 2000 | H4 | Reber Th. Klein F. | 3a5a4aDaDaDa5a3a5a4a3a4a | NC | |
| 3 | LAMKELZE DE NIEL | 2000 | H5 | 4 | Schrodl B. Schrodl B. | Da1a1a3a1a3a6aDa(25)Da8a0a4a | NC |
| 4 | INDY | 2000 | H5 | Nimczyk M. Robert Gramuller | 5a7a1a6a1aDm2a3a1a3a1a2a | NC | |
| 5 | POUR MOI | 2000 | F5 | Gentz Vic. Gentz V. | DaDa1a1a4m1a1a1a(25)4a4a1a5a | NC | |
| 6 | CHANTIELLE | 2000 | F5 | 4 | Geineder A. Andreas Geineder | 1a3aDa1a6a1a3a(25)1a2a1a1a1a | NC |
| 7 | SCARLET ONE | 2000 | F7 | Biss Mme Anj. Andreas Geineder | 7a0a0a0a(25)1a2a0a0a(24)0a5a8a8a | NC | |
| 8 | DON TIMOKO | 2000 | H9 | Warnke B. Bernd Warnke | 5aDa5a8a3a4a2a6a3a1a4a4a | NC | |
| 9 | ANDRALA | 2000 | F7 | A | Spangenberg D. Dennis Spangenberg | 3a5aDmDa5a4a6a4a6a2a6a5a | NC |
| 10 | ZURICH AS | 2000 | H11 | P | Krohmer Kal. Stamer U. | 6a7a5a3aDa6a5a(23)6a7a6aDa5a | NC |
| 11 | PAROM | 2000 | H11 | Hay Joa. Bonny Laura Zuhlke | 8a5a7a7a(25)3m2m3a2aDa6a2aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.