| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANY A YEAR | 62.5 | H6 | 7 | Johnson Mat. S. Kim-l.nakelski | 3p8p2p(24)7p1p4p11p9p5p10p(23)10p9p | NC |
| 2 | TOOSHA | 64 | F4 | 1 | Georgiev Sta. Pal Csontos | 3pAp3p8p1p3p2p(24)3p5p9p7p7p | NC |
| 3 | SUNNY TIME | 61 | H3 | 3 | Baltromei Mme Nin. Felice Jacobs | 2p1p6p3p4p2p6p7p8p5p7p7p | NC |
| 4 | SO GOLD | 61 | H5 | 5 | Gibson Pat. Rank Mlle S. | 6p5p2p2p9p5p12p10p5p11p4p15p | NC |
| 5 | HOKUSAI | 59.5 | H5 | 8 | Ricupa And. Hinzmann E. | 6p8p9p8p3p7p9p5p5p6p(24)13p13p | NC |
| 6 | EMJAYTWENTYTHREE | 60 | H7 | 11 | Pedroza E. Beer Mme M. | 11p(24)4p3p1p6p4p5p1p5p(23)11p3p5p | NC |
| 7 | HEAVEN'S ON FIRE | 59.5 | F3 | 6 | Boysen Mme J. Janina Boysen | 1p4p3p12p2p8p8p10p11p9p13p12p | NC |
| 8 | NATION OF STARS | 59 | F5 | 12 | Lopez M. Fuhrmann F. | 13p9p6p5p9p3p11p4p2p6p12p3p | NC |
| 9 | TOMMORAH | 58 | F6 | 4 | Wolff L. Fuhrmann F. | 12p12p9p4p7p2p8p4p1p1p7p3p | NC |
| 10 | AFTER TIME | 56 | F4 | 2 | Vogt Mme S. Steven Leirs | 5p5p4p7p12p4p8p8p8p7p10p0p | NC |
| 11 | ANIMAL MAGNETISM | 56 | H5 | 9 | Wagner Mme N. Sebastian Wenz | 12p3p4p6p7p9p12p2p6p6p14p4p | NC |
| 12 | ANNA DE LA SOL | 56 | F4 | 13 | Bojko J. Luuk J.v.d.bosch | 8p11p9p(24)7p8p10p8p | NC |
| 13 | WITH ANNIE LUCK | 56 | F4 | 10 | Musialova Mme M. Fuhrmann F. | 8p8p9p6p8p5p2p1p6p9p2p1p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.