| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZASTER FOR ALL | 60 | F8 | 2 | Foulon M. Calderon Romero J. | 4p4p2p9p4p9p3p10p1p10p1p(25)9p | NC |
| 2 | T'ES CHIC | 60 | F4 | 11 | Aguilera R. Puente Simon E. | 11p11p2p14p8p9p12p4p(25)7p8p6p(24)3p | NC |
| 3 | GODESSA | 59.5 | F5 | 5 | Blanchouin T. Gavilan Mme S. | 15p12p6p9p14p10p15p14p10p12p16p(25)8p | NC |
| 4 | ODIN | 59 | M6 | 7 | Mouesan H. Macedo Da Silva A. | 1p8p7p10p5p5p4p6p9p13p15p(25)14p | NC |
| 5 | LA PORTUGAISE | 55.5 | F5 | 8 | Santiago Mlle D. Gavilan Mme S. | 3p7p13p12p9p6p12p1p3p6p11p9p | NC |
| 6 | MANA SIS | 57 | F6 | 15 | Forest M. Resimont J. | 2p5p11p13p(25)3p3p4p9p13p(24)4p8p1p | NC |
| 7 | TOP GLORY | 56.5 | H8 | 4 | Gavilan Ale. Puitg Mme T. | 6p9p9p16p8p4p1p12p10p3p7p10p | NC |
| 8 | DAKOVKA | 56.5 | F5 | 10 | Merille C. Ortiz G. | 7p7p12p5p7p4p12p11p10p11p9p8p | NC |
| 9 | SNATCHER | 55 | H5 | 13 | Romary Mlle M. Walton W. | 9p11p8p6p5p9p2p5p9p5p12p14p | NC |
| 10 | ADELA | 56.5 | F6 | 6 | Dubord Rom. Cellier F. | 2p3p2p4p8p9p2p9p(25)5p9p2p10p | NC |
| 11 | GORA ERREALA | 56.5 | F4 | 1 | Lauron M. Sanchez Martin A. | 6p9p3p12p10p16p9p14p7p(25)9p9p12p | NC |
| 12 | LORETTEDESOUCHEZ | 54 | F4 | 3 | Topin Mme S. Mercader Mme V. | 8p5p6p4p(25)9p5p3p | NC |
| 13 | SHOWMAN | 54.5 | H7 | 12 | Alonso Vidal D.l.p. Mme Vic. Resimont J. | 6p4p6p10p(25)4p9p5p8p9p4p1p(24)5p | NC |
| 14 | LADY PINK | 55.5 | F7 | 9 | Werle A. Nicot Mme C. | 11p12p9p6p11p11p5p3p6p(25)2p4p3p | NC |
| 15 | AL RASSOUL | 54.5 | H11 | 14 | Gutierrez Val A. Nicot (s) P. | 14p12p11pDp14p9p7p11p(25)6p9p1p8p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.