No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOTTA BE BRILLIANT | 2000 | H5 | Hauber Mar. Johnny Westenbrink | 7a7a7a2a1a5a3a3a2a3a7a3a | NC | |
2 | LAKE LOUISE | 2000 | F5 | Bergmann J. Jens Bergmann | 4a4a2a7a8a3a6a7a7a2a4a1a | NC | |
3 | KARIN | 2000 | F8 | Hetteling Jr C. Cees Hetteling Jun. | 5a7a2a7a8a9a4a6a5a3a3a3a | NC | |
4 | SOUTH CAROLINA AS | 2000 | F5 | Bot Rob. Nimczyk W. | 4a1a(24)2a2a1a1aDa4a3a1a1a1a | NC | |
5 | YOKO ONO DIAMANT | 2000 | F6 | ![]() | Perner Fre. Hansjorg Grober | 1a6a4a4a10a5a7a4a4a0a4aAa | NC |
6 | NESAIA | 2000 | F7 | Kramer Mme K. Kramer Mme K. | 4a4a3m9a1m4m3mDa6a9a(24)4a3a | NC | |
7 | HAWAI SONG | 2000 | F8 | Bock M. Katarina Schulz | 6a7a8a5a10a(24)7a7a7a10a8a7a6a | NC | |
8 | GEORGIES JOKER | 2000 | H7 | Brusten D. Fabio Poloczek | 3a3a4a4a3a2a8a5a4a8a5aDm | NC | |
9 | KARIN HAZELAAR | 2000 | F8 | Holzschuh J. Holzschuh J. | 6a3a7a7a2a1a2a3a7a5a3a3a | NC | |
10 | NAIKEY | 2000 | F5 | Nimczyk M. Nimczyk W. | 3a4a3a(24)5a1aDa1a2a2a3aDa1a | NC | |
11 | KANTADOU | 2000 | H10 | ![]() | Schwarma T. Kuhstrater H. | 5a5a8a4a7a8a7a(24)6a3a5a6a4a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.