No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLD UP MESSI | 2650 | H8 | Pocovi Mme S. Salleras Rubio Marina | 0aDa3aDa3a3aDmDaDa5a(24)Da1a | 48.0 |
2 | KAVANI | 2650 | H5 | Frontera Pocovi A. Frontera Pocovi Antonio | 2a4a3a4a2a6a8a6a9a(24)4a9a5a | 13.0 |
3 | IBISCUS DE MAHEY | 2650 | H7 | Riera Bennasar Mat. Vaquer Mateu Geb Staschel Jeannette | 3a1a2aDaDa3a1a3aDa6a2a1a | 28.0 |
4 | FALCO THORIS | 2650 | H10 | Calzado Pomar Per. A. Grimalt Mesquida Domingo | 1a0a4a2a0a1a0a1a(24)4a2a0a0a | 56.0 |
5 | HANDY DE SOLOGNE | 2650 | H8 | Bennasar Adrover F. Salleras Rubio Marina | Da5a5aDa0a(24)4a0a7a8a9a0aDa | 35.0 |
6 | HELIOS PIERJI | 2650 | H8 | Riera Rossello J.a. Genovart Alomar Martina | 1a1a1a1a1a1a(24)7a7aDa6a3a7a | 1.1 |
7 | GORLANDO STEED | 2650 | H9 | Vidal Adrover Ant. Vidal Adrover Antoni | 7a0a0a0a0aDa(24)2a7aDaDa4a3a | 80.0 |
8 | FIRST D'ALOUETTE | 2650 | H10 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 3aDaDa4a4aDa(24)Da1a3a6aDm0a | 30.0 |
9 | HORNADO BELLO | 2650 | H8 | Mestre Suner M. Subirats Pons Claudia | 0a2aDa0a3aDaDa(24)DaDaDa2a2a | 28.0 |
10 | GARDIAN TUILERIE | 2650 | H9 | Rotger Serra J.c. Rotger Serra Juan Carlos | 0aDa0a(24)0a0aDa9aDa0a4a5aDa | 98.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.