| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGIES BUERANER | 2000 | H9 | Will Ben Holzschuh J. | 3a7a2mDa4a2a3a8a3a4a8a4a | NC | |
| 2 | HAWAI SONG | 2000 | F8 | Bock M. Katarina Schulz | 7a11a6a7a8a5a10a(24)7a7a7a10a8a | NC | |
| 3 | BISMILLAH FACE | 2000 | H6 | Schwarma T. Tim Schwarma / Tanja Weber | 5a4a5a2aDaDa(24)Da3a1a0aDa(23)Da | NC | |
| 4 | GEORGIES JOKER | 2000 | H7 | Thirring J. Fabio Poloczek | 5a6a7a10a3a3a4a4a3a2a8a5a | NC | |
| 5 | ANDRALA | 2000 | F6 | A | Brusten D. Kuhstrater H. | 4a4a1a6a4a4a6a2a4a6a3a2a | NC |
| 6 | IT SECURITY | 2000 | F6 | Holzschuh J. Holzschuh J. | 5a2a2a1a1a1a1a8m1a7a4a2a | NC | |
| 7 | MADELEINE FLEVO | 2000 | F5 | De Vlieger R. De Vlieger Rob T | 2a1a2a6a6a1a1m5aDa2a2a3a | NC | |
| 8 | OLYMPIA GREENWOOD | 2000 | F4 | Hauber Mar. Marcel Hauber | 6a2a5a2a5aDa(24)6a1a9a1a2a1a | NC | |
| 9 | WALKOFFAME DIAMANT | 2000 | H8 | Bot Rob. Nimczyk W. | DaDa(24)3a3a2a6a1a3a2a2a7a3a | NC | |
| 10 | RUSSEL | 2000 | H7 | De Beer R. Ronald De Beer | 7a5m2a1m3a3m3a1m6a3aDa5a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.