| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIARA DE LA FYE | 2450 | F6 | P | Coppyn F. Coppyn F. | 0a(24)6m0aDm8a8a2m1a4a5aDa1a | 151.0 |
| 2 | KAMARI LOVE | 2450 | M6 | P | Locqueneux D. Locqueneux D. | (25)DaDa(24)Da(23)1a1a | 21.0 |
| 3 | KINDER DANOVER | 2450 | H6 | 4 | Travers J. Provoost S. | 2a6a0a(25)3aDa2a0a5a3aDa0a0a | 32.0 |
| 4 | KALOU D'IROISE | 2450 | H6 | De Jesus Est. Provoost S. | (25)DaDaDaDaDaDa7a5aDa1a9aDa | 80.0 | |
| 5 | KOOL DU VALVIC | 2450 | H6 | 4 | D'haenens G. Provoost S. | 9a9a(25)8a1a2a8a0a2a3a8a9a9a | 33.0 |
| 6 | KABRI | 2450 | H6 | 4 | Thomain D. Desmontils Mme C. | 9a(25)6a1a8a1a2aDa4a9a(24)2a5aDa | 5.9 |
| 7 | KOPEK BOURBON | 2450 | H6 | Michel W. Michel W. | 4aDa8a3a(25)6a5a0aDa1aDaDa2a | 69.0 | |
| 8 | KANDERO BELLO | 2450 | H6 | 4 | Lebourgeois Y. Vaubert L. | 4a0a(25)0m2a9a1a2aDa3aDaDa8a | 7.2 |
| 9 | KANSAS DU RIB | 2450 | H6 | 25 | Perron N. Hallais J. | 5a(25)1a7m6mDaDa1a1a(24)DaDa3aDa | 9.7 |
| 10 | KISS ME DU RUEL | 2475 | F6 | Lherete A. Lherete A. | 8a(25)8aAa6a4a3a7aDa5a(24)Da4a0a | 36.0 | |
| 11 | KILIM QUICK | 2475 | H6 | 4 | Jajolet R. Jajolet R. | 6a(25)5a0a3a3a5a7a4a4a2a5a4a | 47.0 |
| 12 | KEOPS DU BUHOT | 2475 | H6 | Gosselin J. Gosselin J. | 2a9a1a(25)1a8a0a7a4a6a0a0a4a | 45.0 | |
| 13 | KELOMA DREAM | 2475 | F6 | David L. M. David L.m. | 1aDa(25)4a4a6a1a2a4aDaDa8aDa | 18.0 | |
| 14 | KENOR DESBOIS | 2475 | H6 | Pasquier S. E. Terry F. | Da(25)DaDaDaDa2aDa3a5a(24)1aDaDa | 82.0 | |
| 15 | KRYSTAL DU RUEL | 2475 | H6 | P | Ploquin Pau. Ph. Lherete A. | Da(25)2a3a1a2a5a4a9aDa(24)Da1a8a | 10.0 |
| 16 | KATIA DE MUZE | 2475 | F6 | 4 | Nivard F. Rousselle S. | 6aDaDm(25)0aDa9a8a4a0a1a2a1a | 8.5 |
| 17 | KNOCK OUT | 2475 | H6 | 5 | Le Beller T. Raimbaud C. | (25)Da0a4aDa2a4aDaDa4aDa2a2a | 18.0 |
| 18 | KRACOTTE VERGNIER | 2475 | F6 | 4 | Collette A. Leblanc K. | 4a1a1a3a2a(25)1a6a0a(24)3a2aDa1a | 4.6 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.