| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREA | 2850 | F6 | 4 | Placier O. Nivard F. | DaDa0mDm0aDa9m3m1m0a(25)2m1m | NC |
| 2 | KINJAL DE BELLANDE | 2850 | F6 | 7 | Maillard Jus. Ent. Thorel S.g. | 3a6a7a3aDa2a0a3a3a2a1a1a | NC |
| 3 | KILLER FOR LOVA | 2850 | H6 | 4 | Bouclet Mme E. Bonne D. | 2m0aDa3a3a4m3a8a1a1a5a5a | NC |
| 4 | JACAR DE LA DIVES | 2850 | H7 | 5 | Bodin Ale. Le Beller B. | 0m3m9mDm4mDmDm7mDa(25)Dm4m1m | NC |
| 5 | KOME ON ERCA | 2850 | H6 | 4 | Frecelle Cl. Theault L.e. | 5m2m1mDa5m2m6m1m7a(25)9m1a1m | NC |
| 6 | JUMPER MATIDY | 2850 | H7 | 4 | Andre A. Andre A. | 5mDmDm3m0m2m2m7m6m4mDa(25)Dm | NC |
| 7 | JUST ME NESLE | 2850 | H7 | 4 | Durville Mar. Carpentier B. | 0a6m2m2m8m5m3m3m4m4m2mDm | NC |
| 8 | KHEOPS DORE | 2850 | H6 | 4 | Desmigneux F. Dessartre Mme E. | 7a6a7a8m3m(25)1m1m1m3mDaDa3a | NC |
| 9 | JUPITER DU PERCHE | 2850 | H7 | 4 | Fernandes Rios Mme Hel. Hojka B. | DaDmAmDaDa5m3aDa2a7a3m5a | NC |
| 10 | KING DE PLAY | 2850 | H6 | 4 | Lenain G. Marie B. | 6m6mDmDm4m7m0m6m6m3m1mDm | NC |
| 11 | JANEIRO TURGOT | 2850 | H7 | 25 | Planchenault Mlle L. Terry F. | Dm6m4m2m4m3m2m4m4mDm0m5m | NC |
| 12 | KASANGA | 2850 | F6 | 4 | Lamy A. Sorais P. | 1m7mDa0a3m1m2m0a(25)1m2mDaDa | NC |
| 13 | KRUNCH DE L'ITON | 2850 | H6 | 4 | Martin G. Marie B. | 9aAm3m3m1m1m2m2m1m(25)3m2m4m | NC |
| 14 | HIPSTER | 2850 | H9 | 4 | Jahrisch Mme Emm. Ent. Criado S.c. | 0a9m8a0a8m0a7m4m0aDa0a(25)7a | NC |
| 15 | JARVIS | 2850 | H7 | 4 | Verva Pie. Y. Koubiche J. | 0a7a9a0a6a7a6a0a(25)2a1a3a6a | NC |
| 16 | KABALA QUICK | 2850 | F6 | 25 | Croisic Mme Est. Mottier M. | 8m9m0aDm1m1m1mDm2m0a(25)5m1m | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.