| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINGO DE CHATNAY | 2150 | H10 | Moes M. Vaccarello Giacomino | 2a6a7a6a0a(25)Da3a4a5m5a7a(24)7a | NC | |
| 2 | PAVILLON | 2150 | M7 | 4 | Tamsin P. Tamsin Pavel | 5a2aDa8a(25)7a0a4a1a6a1a1a4a | NC |
| 3 | SUSKE VANHALBEEK | 2150 | H5 | Huygens M. Huygens-de Witte Mme I. | 7a6a4a5a3a4m3a4a5a6a(25)7a6a | NC | |
| 4 | MISTER VALENTINE | 2150 | H10 | Juprelle Mme Cha. Juprelle Sebastien | 3a3a3a3m2m(25)Dm3a3m2m3m5a0a | NC | |
| 5 | OLYMPUS STEEL | 2150 | H5 | Laureys Gui. Laureys Guido | 8a8a3a6a4a5a0a7a(25)7a0a3a5a | NC | |
| 6 | REALITY MOM | 2150 | F6 | 4 | Van Den Putte Jr J. Corty Celestine | 2a1a1a1a1a1a1a(25)2a1a1a1aDa | NC |
| 7 | NIKSKE SLIPPER | 2150 | F9 | 4 | Laeremans J. Laeremans Jos | 4a0a8a4a7a0a(25)0a5a2aDa1a7a | NC |
| 8 | HELLO CHARLY | 2150 | H9 | P | Van Ghelewe Bjo. Cannaert Gilles | 6a5a5a5a7a6a5a(25)6a7a2a5a4a | NC |
| 9 | POULIN D'OR SH | 2150 | H7 | 4 | Van Den Putte Fra. Verpoorten Luc | 5a2a2a0aDa(25)2a0a1a2a4a4aDa | NC |
| 10 | NOBLE D'OR | 2150 | H9 | 4 | Becker Lau. Becker Laurent | 4a8a6a2a6a4a6a(25)5a4a2a7a4a | NC |
| 11 | KATTEJAMMER CASH | 2150 | F5 | D'haenens N. Dhaenens Nico | Da4a5a7a2a3aDa7a3a2a(25)5a6a | NC | |
| 12 | MAC POWER | 2150 | H10 | Huygens Mlle H. Smeysters Frederik | 2a5a2a1a2a(25)1a4a6a1a1a1a1a | NC | |
| 13 | VIKENS CASHFLOW | 2150 | H7 | Leroi D. Leroi David | 8a0a4a(25)3a5a8a(24)0a6a5a4a1aDa | NC | |
| 14 | PLACEYOURBET SB | 2150 | H7 | Vervloet N. Vervloet Kurt | 1a2a1a(25)1a2a3a2a5a3a2a3a2a | NC | |
| 15 | TOEKY BOUM | 2150 | H4 | Uyttendaele Ste. Uyttendaele Philip | DaDaDa(25)2a1a2a5aDa1aDa1aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.