| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOHNECK RIFF | 2150 | M3 | Valls Barcelo Ant. Bennasar Adrover Francesc | (25)3a | NC |
| 2 | NAKARA DE FONT | 2150 | F3 | Carreras Palliser J. Morro Pons Jaime | (25)0aDaDa3a4a3aDaDa | NC |
| 3 | NOCIO DE LADIL | 2150 | F3 | Pocovi Mme S. Pocovi Orell Juan | Da(25)2a6a5a3a | NC |
| 4 | NANDO | 2150 | M3 | Bauza Bassa Jua. Bauza Bassa Juan | (25)1a | NC |
| 5 | NICO DE FONT | 2150 | M3 | Bennasar Adrover F. Bennasar Adrover Francesc | Da(25)1aDa3a | NC |
| 6 | NARCO | 2150 | M3 | Coll Rubio M. A. Fullana Riera Luis Amador | (25)5a4a0a2a | NC |
| 7 | NURI A | 2150 | F3 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | (25)2a1aDa3a7a4a | NC |
| 8 | NEGRITA BINIATI | 2150 | F3 | Forteza Riera Jau. Abad Perez Daniel | (25)3a3a5a2a4a3a | NC |
| 9 | NUAMBBA | 2150 | F3 | Mestre Suner M. Abad Perez Daniel | 4a(25)7a2a2a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.