| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHARA E TYPE | 2200 | F6 | Brusten D. Steinhaus G. | (24)5a7a2aDa5a5a5aDa3aDa2a2a | 12.0 | |
| 2 | VILLENEUF | 2200 | H9 | Bot Rob. Nimczyk W. | Dm3a3a1a(25)8a6a3a3a1a2aDaDm | 8.0 | |
| 3 | ORKAN BO | 2200 | H8 | 4 | Hauber Mar. Marcel Hauber | 6a(25)2a1a7aDa2a1a1a(24)2a3a3a4a | 10.0 |
| 4 | MAN OF STEEL | 2200 | M6 | Westenbrink J. Johnny Westenbrink | 8a(25)Da7a7aDaDa1a6a0a4a7a5a | 30.0 | |
| 5 | WALDGEIST | 2200 | H8 | Spangenberg D. Nimczyk W. | 4a(25)2a1a2a2a5a5a1a3a2a5a(24)1a | 8.9 | |
| 6 | ITO | 2200 | M9 | Holzschuh J. Holzschuh J. | 5a(25)8aDa6a4a1a1a3a3a2a4a4a | 5.3 | |
| 7 | GOOD HAUFOR | 2200 | H10 | Den Dubbelden D. Den Dubbelden D. | 9a3a4a6a(25)9a5a8a3a5a7a7a6a | 68.0 | |
| 8 | EXMES AS | 2200 | F6 | 4 | Nimczyk M. Nimczyk W. | 9a1a2a(25)6a2a3a2a2aDa1a1a(24)2a | 1.9 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.