No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOLO GES | 2150 | M4 | Riera Bennasar Mat. Vaquer Mateu Geb Staschel Jeannette | 0aDa0a2a4aDa2a1a1a3a6a7a | 28.0 | |
2 | LLAMP DE LADIL | 2150 | H4 | Pocovi Mme S. Pocovi Orell Juan | 1a5a5aDa5aDa0a0a0aDaDa5a | 8.2 | |
3 | KALAHARI DES PONS | 2150 | H5 | Pons Pons Mme Ju. Pons Florit Gabriel Jesus | 3aDaDaDaDa3aDa2aDaDa2aDa | 20.0 | |
4 | LLUM DE LADIL | 2150 | F4 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 3aDa0a3a0a1a5aDa3aDaDa2a | 12.0 | |
5 | LA NIT DE LLEVANT | 2150 | F4 | Frontera Pocovi A. Frontera Pocovi Antonio | 3a0a0a2a1a1a4a2a5a1a7a(24)1a | 2.1 | |
6 | JOSSELINE | 2150 | F6 | Rotger Serra J.c. Rotger Serra Juan Carlos | Da7a0a4a5a0a0a0a0a0a3a7a | 68.0 | |
7 | JANET BLAI | 2150 | F6 | Calvo Fornes B. Calvo Fornes Bartolome | 7a0a1a6a3a2a0a1a0a3a0a7a | 53.0 | |
8 | LEON AR | 2150 | M4 | ![]() | Fuster Andreu J. Andreu Adrover Guillermo | 3a6a0a0a6a2a5a2a0a4a1a3a | 10.0 |
9 | KALYPSO | 2150 | F5 | ![]() | Mestre Suner M. Subirats Pons Claudia | 2a0a3a0a0a2a2a2a6a2a1a1a | 4.9 |
10 | LEANDRO JS | 2150 | H4 | Andreu Mesquida A. Izquierdo Martinez Felipe | 2aDa5a9a2a1a1a5a(24)Da5a5a5a | 9.5 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.