| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOFFI MERCURE | 59.5 | H4 | 7 | Schmidt Mme S. Henk Grewe | 3p4p6p1p(25)6p2p3p2p7p4p | NC |
| 2 | KING OF THE NIGHT | 64 | M5 | 10 | Wolff L. Jan M.snackers | 1p1p2p8p(25)8p7p1p | NC |
| 3 | NOFRETETE | 64 | F4 | 1 | Gibson Pat. Jorrit Mehl | 6p10p1p4p4p3p2p(25)5p3p2p6p8p | NC |
| 4 | CAHAYA | 59.5 | F4 | 12 | Johnson Mat. S. Nedorostek B. | 10p1p4p10p(25)6p10p6p3p4p | NC |
| 5 | ADAR | 61 | H4 | 15 | Murzabayev Bau. Sprengel C. | 9p5p6p3p2p10p8p(25)Ap3p8p3p9p | NC |
| 6 | AMARANTO | 54 | H9 | 13 | Kristina Tijanic Andreas Biedermann | 5p3p3p4p4p4p3p7p(25)9p2p6p8p | NC |
| 7 | MOONLIGHT FAIRY | 59 | F5 | 5 | Ricupa And. Werner Haustein | 10p1p1p(25)2p2p13p4p7p(24)13p7p | NC |
| 8 | NORDWIND | 58.5 | H4 | 11 | Florian A. Richter S. | 2p9p10p6p1p(25)5p4p12p3p6p7p | NC |
| 9 | POET'S REALM | 57 | H7 | 16 | Pedroza E. Silke Bruggemann | 5p1p8p11p5p10p(25)1p3p9p4p(24)12p6p | NC |
| 10 | KANE ORE | 56.5 | F7 | 8 | Panov W. Dominik Moser | 3p5p5p6p7p(25)10p4p10p5p1p3p4p | NC |
| 11 | RIVERA QUEEN | 56 | F3 | 4 | Crublet E. Christian Von Der Recke | 4p2p7p4p10p13p(25)3p | NC |
| 12 | MIST OF LIR | 55.5 | H5 | 14 | Lopez M. Marco Angermann | 1p5p11p6p1p2p12p6p(25)8p6p9p5p | NC |
| 13 | OCEAN DIAMOND | 50.5 | F5 | 9 | Betl Mme Mar. Fuhrmann F. | 1pAp6p8p3p8p3p1p5p8p(25)13p11p | NC |
| 14 | SEKT ON ICE | 55.5 | F3 | 6 | Marie Benj. Schnakenberg O. | 9p2p6p7p8p(25)9p | NC |
| 15 | TABASCO STAR | 51 | H4 | 3 | Csernak Mme Van. Fuhrmann F. | 4p6p5p | NC |
| 16 | SUPER | 53.5 | H5 | 2 | Vogt Mme S. Vovcenko P. | 3p4p8p2p2p(25)15p5p1p2p5p3p6p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.