| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTER BANKER | 69 | H4 | De Giles F. Allaire (s) E. | 2h1h(25)6p1p4p1p1p4p | NC |
| 2 | ILLYADAME | 68 | F4 | Masure G. Chaille-chaille & Pamart (s) | 1h1h | NC |
| 3 | L'AU REVOIR | 67 | H4 | Renard A. Sourdeau De Beauregard D. | 6h2h | NC |
| 4 | NORTIA | 67 | F4 | Chevillard T. Adda (s) P. | 1h4h | NC |
| 5 | MOX AQ | 67 | H4 | Nabet K. George & A N. | (25)2p | NC |
| 6 | METALIC AQ | 67 | H4 | Reveley J. George & A N. | NC | |
| 7 | NEWTON CHIRON | 64 | H4 | Marchand Bas. Bellemere F. | NC | |
| 8 | MOUSSE DU CHEF | 66 | F4 | Beaurain T. Delaunay (s) J. | 3h2h | NC |
| 9 | SILAWAY | 66 | F4 | Meunier Gab. Bressou D. | 1h10p6p(25)5p1p1p3p2p5p3p | NC |
| 10 | KADA LATROBE | 65 | F4 | Richard G. Bellemere F. | (24)7p9p9p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.