| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMOUNIA SEVEN | 2100 | F4 | 4 | Abrivard A. Bazire N. | 4a(25)5a7a4a1aDa5a3a1a | 7.2 |
| 2 | MADNESS SAM | 2100 | F4 | 4 | Collette A. Levesque T. | Da(25)8a0aDaDa1aDa3a7a2a2a2a | 24.0 |
| 3 | MY GIRL PIYA | 2100 | F4 | 25 | Thomain D. Thomain C. | (25)2a1aDa6a1aDa1aDa3a | 4.2 |
| 4 | MISSLADY DU VICLAU | 2100 | F4 | P | Heslouin Cha. Heslouin C. | (25)Da0a4a1a8a2a1a2a4a | 33.0 |
| 5 | MY HAPPY STORY | 2100 | F4 | Dubois E. Ent. Dubois S.e. | (25)Da0a4aDa1a2aDa2a9a3a(24)Da2a | 47.0 | |
| 6 | MA AM CHENU | 2100 | F4 | Mottier M. Baudouin J.m. | Da(25)6a1a2aDaDa7a2a1a | 3.3 | |
| 7 | MUNIA | 2100 | F4 | 25 | Lebourgeois Y. Allaire Ph. | (25)6a2a3a1a6aDa2a7a5a7a1a(24)Da | 5.1 |
| 8 | MAGIE MESLOISE | 2100 | F4 | 4 | Ploquin Pau. Ph. Belloche P. | 1a(25)8a6a6a9a4a2a1a2a | NP |
| 9 | MY DARLING DU RIS | 2100 | F4 | 25 | Martin G. Pojasek R. | 2a(25)4a1aDa2a5a1aDa | 6.0 |
| 10 | MYSTERY QUEEN | 2100 | F4 | Abrivard M. Ent. Dubois S.e. | (25)Da9a0a6a0a5a4a1a3a6a1a | 68.0 | |
| 11 | MODE DU VALLON | 2100 | F4 | 5 | Ouvrie F. Ripoll Rigo A. | Da(25)Dm5a5mDaDa0a9a2a9a5a5a | 37.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.