No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLYING CHANTALL | 2100 | F7 | Schmid M. Riedl B. | 8aDa5a7a(21)7a6aDa4a5a4a3a5a | 48.0 | |
2 | MAVEN BO | 2100 | F6 | Hans-jurgen Jus. Ruhland M. J. | 9aDa5aDa4a5a6aDaDa5a2a(21)6a | 48.0 | |
3 | AVANTI ROYAL | 2100 | M7 | Schwarz Ch. Gramuller R. | 8a6aDa3a3a5aDa6a4a(21)1a2a1a | 4.9 | |
4 | BRAMANTE CLA | 2100 | H5 | Dinzinger Mme M. Sabrina Widmann | 3a2a3a3aDa4a4a5a6a(21)2aDa5a | 2.5 | |
5 | LIMITED PS | 2100 | H8 | Pletschacher R. Blaha H. | 7a6a8a4a10a2a6a3a4a14a(21)11a2a | 32.0 | |
6 | FLYING WINGS | 2125 | F9 | Plankl H. Plankl H. | 3a3a4a7a5m3a4a8a5a4a(21)8aDa | 9.0 | |
7 | ODESSAS BOY | 2125 | H9 | ![]() | Hellmeier H. Gerhard KroiÃf | 7a7a9a6m6a6a6a(21)2a6a4a4m4a | 31.0 |
8 | NASHUA | 2125 | M7 | Haide J. Liebhardt Dr.m. | 8a5a4a4a6a3a3a9a(21)6a2a5a5a | 4.2 | |
9 | EVERYWANNA | 2125 | H11 | ![]() | Lehmer Max Max Lehmer | 4a5a9a5a5a(21)Aa3a6a5a9a7a9a | 33.0 |
10 | GRI DI CAPRIO | 2125 | H9 | Geineder A. Andreas Geineder | 5a5a6a4a7a5a6a5a6a1a6a5a | 9.2 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.