| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZ OIL | 2650 | H10 | 4 | Carreras Palliser J. Morro Pons Jaime | Da0a(24)8m0a0m4aDa8m4m8m9a8a | 99 |
| 2 | GOLD DE LA COUDRE | 2650 | H10 | Sureda Barcelo Mme Mar. F. Riera Bennasar Guillermo | 4a2aDa8a(25)4a2a1aDa1a1a4aDa | 99 | |
| 3 | HYACINTO BELLO | 2650 | M9 | Riera Bennasar Mat. Vaquer Mateu Jaime | 2a6a1a1a0a4a5a(25)Da0a0a0a5a | NP | |
| 4 | HELIOS PIERJI | 2650 | H9 | Bauza Bassa Jua. Andreu Mesquida Miguel | 4a1a5a2a1a1a(25)1a1a1a1a3a3a | 1.2 | |
| 5 | HENAO DE VICTHI | 2650 | H9 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 6a4a4a3a5a2a(25)0a7a5a2aDa1a | 99 | |
| 6 | INSTINCT DE VETRE | 2650 | H8 | Frontera Pocovi A. Frontera Pocovi Antonio | 5a7a4a2a1a5a7a3a5a4a(25)2a3a | 99 | |
| 7 | JACK FOULONIERE | 2650 | H7 | Riera Bennasar Gui. Riera Bennasar Guillermo | 3a2a1a5a1a2a6a7a3a4a(25)5a6a | 5.1 | |
| 8 | FIRST KEN BLUE | 2650 | H11 | Llobet Riera B. Llobet Bordoy Bartomeu | 3a1a0a7aDa7a4a7a(25)2aDa4a5a | 5.1 | |
| 9 | KITO TURGOT | 2650 | H6 | Riera Sitges Jua. Riera Sitges Juan | 1aDa6a2mDaDa2a(25)1a1a3a2a4a | 99 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.