| No | Nom | Dist. Poids  | 
    Sexe age  | 
			Def | Jockey Entraineur  | 
	Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLASH DES MAJ | 2650 | H10 | Salleras Rubio Mme Mar. Salleras Rubio Marina  | 5a5a5a0a5a6a5a6a2a4aDa4a | 79.0 | |
| 2 | JACK FOULONIERE | 2650 | H6 | Riera Bennasar Gui. Riera Bennasar Guillermo  | 4a2a1a3a1a1a1a4a1a0a6a0a | 6.1 | |
| 3 | FUTUR CERTAIN | 2650 | H10 |  4 | Valls Barcelo Ant. Salleras Rubio Marina  | Da3a2a7a2aDaDa2a1a2aDa(24)4a | 11.0 | 
| 4 | HORNADO BELLO | 2650 | H8 | Mestre Suner M. Subirats Pons Claudia  | 1a1aDa2a3a1a5a1a2a3aDa6a | 5.3 | |
| 5 | HELIOS PIERJI | 2650 | H8 | Riera Rossello J.a. Andreu Mesquida Miquel  | 3a3aDa1a1a1a1a1aDa1a1a1a | 3.6 | |
| 6 | GITANO DE FELINE | 2650 | H9 | Riera Bennasar Mat. Vaquer Mateu Geb Staschel Jeannette  | 6a1a4a0a4aDa2a4a1a3a3a3a | 28.0 | |
| 7 | KITO TURGOT | 2650 | M5 |  A | Riera Sitges Jua. Riera Sitges Juan  | 2a7a4a5a3mDa7a2a2aDaDaDa | 3.8 | 
| 8 | KAN DURAN | 2650 | H5 | Mascaro Pou Bar. Puigserver Ferrer Onofre  | 5a4a5a0a6a7a4a0a7a0aDa6a | 29.0 | |
| 9 | FIRST KEN BLUE | 2650 | H10 |  4 | Llobet Riera B. Llobet Bordoy Bartomeu  | 7a3aDa3a6a5a5aDa5a3a3a2a | 49.0 | 
| 10 | DJANGO DE BOUP | 2650 | H12 | Frontera Pocovi A. Frontera Pocovi Antonio  | Da6a7a6a3a1a1aDa2a0a6a4a | 30.0 | |
| 11 | FAB RUSH | 2650 | H10 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan  | 0a2a7a3a4a5a6a0a(24)9a4aAa5a | 36.0 | |
| 12 | GENTIANO BELLO | 2650 | H9 | Riera Massanet Mme Cat. Contesti Rotger Santiago  | 1a5a3a0aDa2a5a6a3a1a2a1a | 30.0 | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.