| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIGHT BLESS | 2850 | H6 | Locqueneux D. Locqueneux D. | (25)DaDa1a1aDa3a0a0a0aDa2a2a | 117.0 | |
| 2 | DESIDERIO | 2850 | H6 | 4 | Bock M. Gramuller R. | 1a1a(25)1a2a7a2a1a1a1a1a2a2a | NP |
| 3 | EDWIN KRIS | 2850 | H6 | A | Thomain D. De Vivo M. | (25)1a1a6a2aDaDa4a(24)2a1a1a2aDa | 52.0 |
| 4 | ESPADA | 2850 | H6 | Abrivard M. Ferro L. | (25)3aDa4aDa8a4a9a4a9a0a(24)Da1a | 118.0 | |
| 5 | PATTON | 2850 | H6 | 4 | Mottier M. Tornqvist Mme M. | (25)1a1a1a1a1a2a2a0a5a(24)Da2a2a | 2.0 |
| 6 | KEPI DEL | 2850 | M6 | 25 | Heslouin Cha. Heslouin C. | (25)0a9a6aDaDaDa(24)4aDaDa4a2a7a | 42.0 |
| 7 | ELAND | 2850 | H6 | 4 | Ouvrie F. Guarato S. | (25)7a7a4aDa4a6a3a6a8a3a(24)2aDa | 5.6 |
| 8 | NEVADA LOBELL | 2850 | H6 | Ploquin Pau. Ph. Engwerda J. | (25)2aDaDa3a1a1a(24)Da7a3a2aDa1a | 11.0 | |
| 9 | PURE STEEL | 2850 | M6 | 4 | Abrivard A. Bondo H.e. | (25)4aDa2aDa4a8a4a1a(24)6a5a3aDa | 11.0 |
| 10 | THE LION | 2850 | H6 | P | Goop Bjo. Goop B. | (25)0a4a3a6a7a8a2a6a(24)3a5a4a0a | 82.0 |
| 11 | NOAH NEWPORT | 2850 | M6 | 4 | Veldman J. Vader B. | (25)4a5a1a6aDa6a4a4a10a1aAa0a | 80.0 |
| 12 | KERRO DE HOUELLE | 2850 | M6 | 4 | Collette A. Leblanc K. | 8a(25)3aDa5a1a3a7aDa7a7a2a5a | 9.3 |
| 13 | KOOL DU CHATELET | 2850 | H6 | 4 | Dromigny T. Dromigny T. | 3a(25)7a8a1a8aDa2a3a4a4aDa1a | 21.0 |
| 14 | ERES DORIAL MAIL | 2850 | M6 | A | Lebourgeois Y. Bondo H.e. | (25)9a5a1a5aDa2a7a4a8a7a(24)7a2a | 75.0 |
| 15 | KILLER DE CAHOT | 2850 | H6 | 4 | Martin G. Desmottes A. | (25)8a2aDa7a8a(24)1a8a5a3a2a9a4a | 16.0 |
| 16 | EHLERT PAR | 2850 | M6 | 4 | Gelormini G. Lombardo Jr. G. | (25)2aDa5aDa6a2aDa9a1a6a3aDa | 33.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.