| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROOM BOY AQ | 73 | H10 | Gelhay B. Eveno S. | As4h6s4h(25)1h4h3s3s3h4hAs4h | NC |
| 2 | JOST AQ | 66 | H7 | Phelippe Joe. Seror (s) M. | (25)7s4s7h3s5h3s3hTs6s5h3h4s | NC |
| 3 | KANDY PARK AQ | 69 | H6 | Zuliani A. Mele (s) D. | 6h(25)6h1h4h2h(24)As1s1h1h4s1s(23)2h | NC |
| 4 | JAGUAR DES OBEAUX AQ | 67 | F7 | Jouin O. Devilder N. | 11s9s6h5s2h(25)3sDs2s6h2s8sTs | NC |
| 5 | CROWN DU BERLAIS | 67 | H5 | Zuliani L. Lageneste & Macaire (s) | As7s9h2s(25)1s1s1s4s5s3h2s(24)1h | NC |
| 6 | CAPTAIN FLAG | 66 | H5 | Ferreira N. Schmidlin R. | Ah5h(25)2s(24)9h2s1h3p2p7p | NC |
| 7 | PROUD LUCY | 62 | F5 | Duvacher A. Seror (s) M. | 7h9h(25)5p6h3h2h2h(24)1h1h1p4p4p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.